ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バドレックス/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< バドレックス バドレックスがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
バドレックス
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
16 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
24 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
32 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
40 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
48 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
56 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
64 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
72 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
80 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
88 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
バドレックス(はくばじょうのすがた)
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ブリザードランス | こおり | 物理 | 130 | 100% | 5 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100% | 30 |
1 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100% | 10 |
1 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | しろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
1 | つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90% | 10 |
1 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
1 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
1 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
1 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
16 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
24 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
32 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
40 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
48 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
56 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
64 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
72 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
80 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
88 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
バドレックス(こくばじょうのすがた)
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | アストラルビット | ゴースト | 特殊 | 120 | 100% | 5 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100% | 30 |
1 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
1 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100% | 20 |
1 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
1 | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
1 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
1 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
1 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
1 | あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 10 |
1 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
1 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
1 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
1 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
8 | いのちのしずく | みず | 変化 | — | —% | 10 |
16 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
24 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
32 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
40 | アロマセラピー | くさ | 変化 | — | —% | 5 |
48 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
56 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
64 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
72 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
80 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
88 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
バドレックス
バドレックス(はくばじょうのすがた)
バドレックス(こくばじょうのすがた)
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
バドレックス
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
バドレックス(はくばじょうのすがた)
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 | ○ | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
バドレックス(こくばじょうのすがた)
第八世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100% | 5 | ○ | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
バドレックス: | 第八世代、第九世代 |