ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
サザンドラ/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< サザンドラ サザンドラがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90% | 10 |
1 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
1 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
12 | ほえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
16 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
20 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
24 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
28 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
32 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
36 | こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100% | 10 |
40 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
44 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100% | 15 |
48 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
54 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | 物理 | 100 | 75% | 10 |
60 | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
68 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 |
76 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[328][329][330][840][841][842] [885][886][887] |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
[143] ↓ [757] [434][435][819][820] ↓ [843] |
ゲップ* | どく | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
[634][635][886][887] | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90% | 10 |
[559][560][697] | もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90% | 10 | ○ | |
スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90% | 20 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
モノズ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ジヘッド: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
サザンドラ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |