ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
利用者:2P (CP)/Result/Slot 3
提供:ポケモンWiki
< 利用者:2P (CP) | Result
ナビゲーションに移動検索に移動
元データ自体が時々間違っている上に整形も手抜きなので, あまり信用できません--User:2P (talk) 2016年1月12日 (火) 16:55 (JST).
2016-01-12T08:11:53Z
en:Alluring Grotto
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
イーブイ | 3 | ? |
ノコッチ | 1 | ? |
ルリリ | 1 | ? |
タツベイ | 3 | ? |
ニャルマー | 3, 5 | ? |
グレッグル | 2 | ? |
ミネズミ | 3 | ? |
ハーデリア | 5, 7 | ? |
シママ | 2 | ? |
コロモリ | 1-3 | ? |
モグリュー | 1 | ? |
タブンネ | 4 | ? |
ローブシン | 3 | ? |
ホイーガ | 4 | ? |
メグロコ | 2, 4 | ? |
デスマス | 2 | ? |
ゾロア | 3 | ? |
クリムガン | 4 | ? |
ワシボン | 1-4 | ? |
モノズ | 2-4 | ? |
en:Alluring Maze
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ウリムー | 2 | ? |
グレッグル | 4 | ? |
リーフィア | 2 | ? |
フタチマル | 1 | ? |
ローブシン | 1 | ? |
ゾロア | 1 | ? |
ギアル | 3 | ? |
コジョフー | 2 | ? |
コマタナ | 3 | ? |
バルチャイ | 3 | ? |
モノズ | 3 | ? |
en:Alluring Sands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 3 | ? |
ルリリ | 2 | ? |
ヨーテリー | 1 | ? |
バオップ | 2 | ? |
ヒヤップ | 3 | ? |
シママ | 2 | ? |
モグリュー | 1 | ? |
クルミル | 1 | ? |
ハハコモリ | 1 | ? |
フシデ | 1 | ? |
ゴチム | 2 | ? |
バチュル | 1 | ? |
ヒトモシ | 2 | ? |
en:Alluring Shadow Path
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
タツベイ | 3 | ? |
ジャノビー | 5 | ? |
ヒヤップ | 1 | ? |
ズルッグ | 2 | ? |
ゾロア | 3 | ? |
チラーミィ | 5 | ? |
ギアル | 1 | ? |
クリムガン | 4 | ? |
コマタナ | 1 | ? |
バルチャイ | 6 | ? |
モノズ | 2 | ? |
en:Alluring Shrine
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
シャワーズ | 1 | ? |
ノコッチ | 1 | ? |
チャオブー | 4 | ? |
バオップ | 6 | ? |
シママ | 5 | ? |
タブンネ | 2 | ? |
オタマロ | 9 | ? |
クルマユ | 6 | ? |
エルフーン | 7 | ? |
チュリネ | 5 | ? |
ズルッグ | 1 | ? |
プロトーガ | 4 | ? |
ヤブクロン | 9 | ? |
ゴチム | 4 | ? |
バチュル | 2 | ? |
ギアル | 10 | ? |
ヒトモシ | 4 | ? |
ワシボン | 5 | ? |
バルチャイ | 2 | ? |
en:Alluring Volcano
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 3 | ? |
ウパー | 3 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
ハハコモリ | 1 | ? |
ズルッグ | 1 | ? |
ゴチム | 2 | ? |
バチュル | 3 | ? |
ギアル | 1 | ? |
ワシボン | 1 | ? |
en:Ancient Desert
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
タツベイ | 1, 3 | ? |
ミネズミ | 1 | ? |
クルミル | 1, 5 | ? |
ハハコモリ | 1 | ? |
チュリネ | 1 | ? |
プロトーガ | 5 | ? |
ギアル | 1 | ? |
ワシボン | 1, 3-4 | ? |
en:Ancient Grotto
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ノコッチ | 4-6 | ? |
ルリリ | 6 | ? |
タツベイ | 6 | ? |
フタチマル | 1 | ? |
ミネズミ | 2, 4 | ? |
ハーデリア | 1 | ? |
ダンゴロ | 6 | ? |
コロモリ | 2 | ? |
ハハコモリ | 1 | ? |
ドレディア | 3 | ? |
デスマス | 2 | ? |
ゴチム | 6 | ? |
ワシボン | 1, 5 | ? |
en:Ancient Highlands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
ピチュー | 4 | ? |
ウパー | 6 | ? |
タツベイ | 4-7 | ? |
ミネズミ | 1-5, 7 | ? |
コロモリ | 1-2, 4-5 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
タブンネ | 1, 3 | ? |
クルミル | 8 | ? |
ハハコモリ | 1-2, 8 | ? |
チュリネ | 5 | ? |
ズルッグ | 1 | ? |
プロトーガ | 8 | ? |
ゴチム | 2 | ? |
バチュル | 2-3, 7 | ? |
ギアル | 4 | ? |
ワシボン | 1, 4, 6 | ? |
en:Ancient Maze
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ピチュー | 3 | ? |
ミネズミ | 5 | ? |
ハーデリア | 2 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
タブンネ | 1 | ? |
オタマロ | 4 | ? |
ハハコモリ | 5 | ? |
エルフーン | 3 | ? |
メグロコ | 1, 2, 5 | ? |
ズルッグ | 1-4 | ? |
アーケン | 4-5 | ? |
ゾロア | 1, 5 | ? |
ゴチム | 5 | ? |
コアルヒー | 2 | ? |
バチュル | 2 | ? |
ギアル | 2-5 | ? |
クマシュン | 1, 3 | ? |
コマタナ | 1-2, 4 | ? |
ワシボン | 1-3, 5 | ? |
バルチャイ | 1-3 | ? |
モノズ | 1-5 | ? |
en:Ancient Sands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
チャオブー | 1 | ? |
シママ | 1 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
フシデ | 4 | ? |
ヤブクロン | 1 | ? |
ゴチム | 4 | ? |
バチュル | 1 | ? |
コジョフー | 4 | ? |
クリムガン | 2 | ? |
ワシボン | 3 | ? |
モノズ | 6 | ? |
en:Ancient Tunnel
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
チャオブー | 3 | ? |
フタチマル | 3 | ? |
ヨーテリー | 2 | ? |
コロモリ | 1 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
クルミル | 2 | ? |
ズルッグ | 2 | ? |
ゴチム | 1, 3 | ? |
バチュル | 1 | ? |
en:Ancient Wasteland
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ズガイドス | 1 | ? |
ニャルマー | 4 | ? |
ジャノビー | 3 | ? |
バオップ | 4 | ? |
オタマロ | 1 | ? |
ホイーガ | 1 | ? |
メグロコ | 2 | ? |
ワルビル | 2 | ? |
ズルッグ | 3 | ? |
ゾロアーク | 4 | ? |
コアルヒー | 3 | ? |
コマタナ | 1 | ? |
バルチャイ | 2 | ? |
en:Bewitching Cave
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1, 3 | ? |
サンダース | 3 | ? |
ウリムー | 1 | ? |
ハーデリア | 3 | ? |
バオップ | 1 | ? |
シママ | 3 | ? |
コロモリ | 1 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
ズルッグ | 3 | ? |
プロトーガ | 3 | ? |
バチュル | 1 | ? |
ヒトモシ | 2 | ? |
クマシュン | 2 | ? |
ワシボン | 1 | ? |
en:Bewitching Cliff
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
ノコッチ | 1 | ? |
フシデ | 1 | ? |
イシズマイ | 4 | ? |
アーケン | 2 | ? |
ゾロア | 1, 4, 6 | ? |
ギアル | 4 | ? |
コマタナ | 2-4 | ? |
バルチャイ | 1, 6, 8 | ? |
モノズ | 4, 7-8 | ? |
en:Bewitching Grotto
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
イーブイ | 6 | ? |
シャワーズ | 2 | ? |
ピチュー | 6 | ? |
ノコッチ | 1-2, 4-7, 9 | ? |
ルリリ | 7-9 | ? |
タツベイ | 1-3, 5-7 | ? |
グレッグル | 1 | ? |
チャオブー | 4 | ? |
ミネズミ | 4, 6 | ? |
ハーデリア | 3-4, 6, 9 | ? |
ヒヤップ | 2, 4 | ? |
コロモリ | 1, 5-6 | ? |
モグリュー | 3 | ? |
クルマユ | 7 | ? |
チュリネ | 5, 7 | ? |
デスマス | 3 | ? |
プロトーガ | 1 | ? |
アーケン | 1, 5 | ? |
ゴチム | 6 | ? |
コアルヒー | 2 | ? |
タマゲタケ | 3 | ? |
バチュル | 1 | ? |
ギアル | 3-4 | ? |
ヒトモシ | 6 | ? |
クリムガン | 1, 4, 6, 8 | ? |
コマタナ | 3, 6 | ? |
ワシボン | 2, 5 | ? |
バルチャイ | 4 | ? |
モノズ | 1, 5-6 | ? |
en:Bewitching Highlands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ピチュー | 4 | ? |
マリル | 6 | ? |
ノコッチ | 5 | ? |
ニャルマー | 5 | ? |
ミネズミ | 5 | ? |
ミルホッグ | 4 | ? |
ハーデリア | 1 | ? |
ダンゴロ | 4 | ? |
コロモリ | 1 | ? |
クマシュン | 7 | ? |
コジョフー | 3 | ? |
クリムガン | 6 | ? |
ワシボン | 4 | ? |
バルチャイ | 3 | ? |
en:Bewitching Sands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
シャワーズ | 6 | ? |
タツベイ | 3 | ? |
ミネズミ | 6 | ? |
ヨーテリー | 4 | ? |
ハーデリア | 5 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
フシデ | 4 | ? |
モンメン | 4 | ? |
メグロコ | 1 | ? |
ズルッグ | 2 | ? |
プロトーガ | 2 | ? |
ゴチム | 1 | ? |
バチュル | 1 | ? |
ヒトモシ | 2 | ? |
ワシボン | 1 | ? |
en:Bewitching Shadow Path
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ウパー | 5 | ? |
チャオブー | 5 | ? |
ミネズミ | 7 | ? |
ミルホッグ | 7 | ? |
ゼブライカ | 7 | ? |
メグロコ | 6 | ? |
ゾロアーク | 6 | ? |
ギアル | 7 | ? |
コマタナ | 1, 3, 8 | ? |
en:Bewitching Shrine
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 3 | ? |
ミネズミ | 1 | ? |
シママ | 2 | ? |
コロモリ | 1 | ? |
モグリュー | 4 | ? |
オタマロ | 3 | ? |
エルフーン | 4 | ? |
ゴチム | 1 | ? |
バチュル | 2 | ? |
ヒトモシ | 3-4 | ? |
ワシボン | 1 | ? |
en:Bewitching Snowy Road
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
タツベイ | 3 | ? |
ミネズミ | 1 | ? |
ハーデリア | 3 | ? |
コロモリ | 1, 3 | ? |
オタマロ | 3 | ? |
ハハコモリ | 4 | ? |
ゾロア | 1 | ? |
コジョフー | 3 | ? |
クリムガン | 2 | ? |
ワシボン | 1 | ? |
バルチャイ | 1 | ? |
モノズ | 1 | ? |
en:Bewitching Tunnel
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 2-5 | ? |
イーブイ | 9 | ? |
ウパー | 9 | ? |
ウリムー | 9 | ? |
ツタージャ | 2, 4 | ? |
ミネズミ | 2-3 | ? |
シママ | 4-6, 8 | ? |
モグリュー | 3-5, 7-8 | ? |
タブンネ | 2 | ? |
オタマロ | 9 | ? |
クルミル | 6 | ? |
ズルッグ | 1-6, 8 | ? |
ゾロア | 8 | ? |
ゴチム | 1, 3-4, 6-7, 9 | ? |
タマゲタケ | 6 | ? |
バチュル | 1-3, 5-6 | ? |
ギアル | 4 | ? |
ヒトモシ | 7, 9 | ? |
ワシボン | 1, 3, 5, 7-8 | ? |
モノズ | 8 | ? |
en:Bewitching Wasteland
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 6 | ? |
イーブイ | 3 | ? |
ピチュー | 4 | ? |
ウパー | 1 | ? |
タツベイ | 9 | ? |
ミネズミ | 1 | ? |
コロモリ | 5, 10 | ? |
オタマロ | 12 | ? |
ハハコモリ | 12 | ? |
ズルッグ | 1 | ? |
コアルヒー | 2 | ? |
バチュル | 2 | ? |
ギアル | 1, 8 | ? |
en:Bond Cavern
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
リーフィア | 4 | ? |
チャオブー | 4 | ? |
ハーデリア | 4 | ? |
ヤナップ | 3 | ? |
ドテッコツ | 1 | ? |
ハハコモリ | 2 | ? |
フシデ | 3 | ? |
チュリネ | 4 | ? |
ゴチム | 4 | ? |
バチュル | 3 | ? |
en:Bond Cliff
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 3, 9 | ? |
ピチュー | 10 | ? |
ウパー | 2 | ? |
ミネズミ | 3 | ? |
モグリュー | 6 | ? |
クルミル | 3 | ? |
ハハコモリ | 2 | ? |
フシデ | 8 | ? |
エルフーン | 11 | ? |
メグロコ | 9 | ? |
ズルッグ | 2, 5 | ? |
プロトーガ | 13 | ? |
ゾロア | 9 | ? |
チラーミィ | 3 | ? |
ギアル | 1, 5 | ? |
バルチャイ | 7 | ? |
en:Bond Forest
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
チャオブー | 1-4 | ? |
ハーデリア | 3 | ? |
ローブシン | 2 | ? |
クルミル | 1 | ? |
クルマユ | 3, 5 | ? |
ハハコモリ | 1-3 | ? |
モンメン | 1 | ? |
エルフーン | 2 | ? |
チュリネ | 2-3 | ? |
イシズマイ | 2 | ? |
ズルッグ | 2, 5 | ? |
アーケン | 3 | ? |
ゴチム | 2-3 | ? |
コアルヒー | 2 | ? |
タマゲタケ | 1-4 | ? |
バチュル | 1-2 | ? |
コジョフー | 2 | ? |
en:Bond Grotto
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 2 | ? |
イーブイ | 2 | ? |
シャワーズ | 1 | ? |
ルリリ | 1 | ? |
タツベイ | 1 | ? |
コモルー | 2, 4 | ? |
ニャルマー | 1-2 | ? |
フタチマル | 1 | ? |
ミネズミ | 3 | ? |
ミルホッグ | 1 | ? |
ガントル | 2 | ? |
コロモリ | 1-2, 4 | ? |
モグリュー | 1, 3 | ? |
ガマガル | 2 | ? |
ズルッグ | 1 | ? |
アーケン | 2 | ? |
ヤブクロン | 2 | ? |
コアルヒー | 2 | ? |
バチュル | 1 | ? |
クリムガン | 2 | ? |
コマタナ | 1 | ? |
ワシボン | 3 | ? |
モノズ | 4 | ? |
en:Bond Highlands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
イーブイ | 9 | ? |
タツベイ | 6 | ? |
ミネズミ | 1, 4, 8 | ? |
コロモリ | 7 | ? |
チュリネ | 5 | ? |
ズルッグ | 3 | ? |
アーケン | 6 | ? |
ギアル | 3 | ? |
ヒトモシ | 7 | ? |
クリムガン | 10-11 | ? |
ワシボン | 1, 3? | ?}} |
en:Bond Rock Formation
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 5 | ? |
タツベイ | 4 | ? |
グレッグル | 4 | ? |
ジャノビー | 11 | ? |
ミネズミ | 3-4 | ? |
シママ | 8 | ? |
コロモリ | 4 | ? |
モグリュー | 2 | ? |
ハハコモリ | 2 | ? |
メグロコ | 10 | ? |
ズルッグ | 1 | ? |
ゾロア | 6 | ? |
チラーミィ | 1 | ? |
ゴチム | 3 | ? |
タマゲタケ | 8 | ? |
バチュル | 1 | ? |
ギアル | 1 | ? |
コマタナ | 10 | ? |
バルチャイ | 6 | ? |
en:Bond Sands
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 2 | ? |
イーブイ | 1 | ? |
ノコッチ | 4 | ? |
ミネズミ | 4 | ? |
モグリュー | 1 | ? |
タブンネ | 2 | ? |
モンメン | 3 | ? |
チュリネ | 3 | ? |
ズルッグ | 1-2 | ? |
ゴチム | 1 | ? |
ヒトモシ | 3 | ? |
ワシボン | 1, 4 | ? |
バルチャイ | 1 | ? |
en:Bond Shrine
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
ジャノビー | 2 | ? |
チャオブー | 1 | ? |
ヨーテリー | 2 | ? |
シママ | 4 | ? |
ゼブライカ | 3 | ? |
コロモリ | 5 | ? |
ドテッコツ | 4 | ? |
エルフーン | 2 | ? |
ゴチム | 2 | ? |
タマゲタケ | 4 | ? |
en:Bond Tunnel
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
サンダース | 1 | ? |
ニャルマー | 1 | ? |
グレイシア | 4 | ? |
ゼブライカ | 1, 4 | ? |
ココロモリ | 1 | ? |
ギアル | 2 | ? |
ゴビット | 1 | ? |
ワシボン | 3-4 | ? |
en:Bond Volcano
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
イーブイ | 5 | ? |
ライチュウ | 2 | ? |
シママ | 1 | ? |
エルフーン | 3 | ? |
プロトーガ | 2 | ? |
ゴチム | 1 | ? |
バチュル | 2 | ? |
ヒトモシ | 1 | ? |
ワシボン | 1, 4 | ? |
en:Breezy Meadow
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ウリムー | 1-8 | 16 |
グレッグル | 1-8 | 9 |
シママ | 1-8 | 10 |
ココロモリ | 1-8 | 14 |
フシデ | 1-8 | 16 |
モンメン | 1-8 | 16 |
エルフーン | 1-8 | 17 |
アーケン | 1-8 | 13 |
タマゲタケ | 1-8 | 14 |
ヒトモシ | 1-8 | 12 |
シャンデラ | 1-8 | - |
ランドロス | 8 | - |
グレッグル | N/A | ? |
シママ | N/A | ? |
ココロモリ | N/A | ? |
フシデ | N/A | ? |
モンメン | N/A | ? |
エルフーン | N/A | ? |
アーケン | N/A | ? |
タマゲタケ | N/A | ? |
ヒトモシ | N/A | ? |
シャンデラ | N/A | ? |
en:Canyon Foot
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
サンダース | 1-9 | 27 |
ルリリ | 1-9 | 28 |
ヤナップ | 1-9 | 30 |
バオッキー | 1-9 | 30 |
ダンゴロ | 1-9 | 24 |
ペンドラー | 1-9 | 30 |
ドレディア | 1-9 | 28 |
ワルビアル | 1-9 | ? |
メラルバ | 1-9 | 27 |
アーケオス | 1-9 | ? |
ルリリ | N/A | ? |
ヤナップ | N/A | ? |
バオッキー | N/A | ? |
ダンゴロ | N/A | ? |
ペンドラー | N/A | ? |
ドレディア | N/A | ? |
ワルビアル | N/A | ? |
メラルバ | N/A | ? |
en:Cape at the Edge
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | B1-B29 | ? |
シャワーズ | B1-B29 | ? |
サンダース | B1-B29 | ? |
ブースター | B1-B29 | ? |
マリルリ | B1-B29 | ? |
ヌオー | B1-B29 | ? |
エーフィ | B1-B29 | ? |
ブラッキー | B1-B29 | ? |
ノコッチ | B1-B29 | ? |
ペリッパー | B1-B29 | ? |
ボーマンダ | B1-B29 | ? |
ラムパルド | B1-B29 | ? |
ブニャット | B1-B29 | ? |
ドクロッグ | B1-B29 | ? |
リーフィア | B1-B29 | ? |
グレイシア | B1-B29 | ? |
マンムー | B1-B29 | ? |
ジャローダ | B1-B29 | ? |
エンブオー | B1-B29 | ? |
ダイケンキ | B1-B29 | ? |
ミルホッグ | B1-B29 | ? |
ムーランド | B1-B29 | ? |
ヤナッキー | B1-B29 | ? |
バオッキー | B1-B29 | ? |
ヒヤッキー | B1-B29 | ? |
ムシャーナ | B1-B29 | ? |
ゼブライカ | B1-B29 | ? |
ギガイアス | B1-B29 | ? |
ココロモリ | B1-B29 | ? |
ドリュウズ | B1-B29 | ? |
タブンネ | B1-B29 | ? |
ローブシン | B1-B29 | ? |
ガマゲロゲ | B1-B29 | ? |
ハハコモリ | B1-B29 | ? |
ペンドラー | B1-B29 | ? |
エルフーン | B1-B29 | ? |
ドレディア | B1-B29 | ? |
ワルビアル | B1-B29 | ? |
イワパレス | B1-B29 | ? |
ズルズキン | B1-B29 | ? |
デスカーン | B1-B29 | ? |
アバゴーラ | B1-B29 | ? |
アーケオス | B1-B29 | ? |
ダストダス | B1-B29 | ? |
ゾロアーク | B1-B29 | ? |
チラチーノ | B1-B29 | ? |
ゴチルゼル | B1-B29 | ? |
スワンナ | B1-B29 | ? |
モロバレル | B1-B29 | ? |
デンチュラ | B1-B29 | ? |
ギギギアル | B1-B29 | ? |
シャンデラ | B1-B29 | ? |
オノノクス | B1-B29 | ? |
ツンベアー | B1-B29 | ? |
フリージオ | B1-B29 | ? |
コジョンド | B1-B29 | ? |
クリムガン | B1-B29 | ? |
ゴルーグ | B1-B29 | ? |
キリキザン | B1-B29 | ? |
ウォーグル | B1-B29 | ? |
バルジーナ | B1-B29 | ? |
ジヘッド | B1-B29 | ? |
ウルガモス | B1-B29 | ? |
en:Cave of Time and Darkness
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1-3 | ? |
ツタージャ | 1 | ? |
シママ | 1 | ? |
オタマロ | 3 | ? |
en:Chocolate Mountain
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ベトベター | 1-19 | ? |
ポリゴン | 1-10 | ? |
ソルロック | 1-6 | ? |
コロボーシ | 1-9 | ? |
ピンプク | 1-7 | ? |
サイホーン | 3-10 | ? |
ゴクリン | 7-19 | ? |
カポエラー | 9-19 | ? |
ラッタ | 10-19 | ? |
ドーミラー | 11-19 | ? |
ラッキー | 13-19 | ? |
サワムラー | 14-19 | ? |
ドードリオ | 16-19 | ? |
モルフォン | 18-19 | ? |
en:Cloudy Rockland
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
イシツブテ | 1-15 | ? |
ホーホー | 1-15 | ? |
デルビル | 1-15 | ? |
タネボー | 1-15 | ? |
アサナン | 1-15 | ? |
ヘイガニ | 1-15 | ? |
ミノムッチ | 1, 4, 7, 10, 13 | ? |
ミノムッチ | 2, 5, 8, 11, 14 | ? |
ミノムッチ | 3, 6, 9, 12, 15 | ? |
マグマッグ | 8-15 | ? |
コータス | 8-15 | ? |
en:Crags of Lament
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ウリムー | 1-9 | 16 |
ココロモリ | 1-9 | 14 |
フシデ | 1-9 | 16 |
エルフーン | 1-9 | 17 |
ドリュウズ | 1-9 | ? |
ブニャット | Cliffside | ? |
ドクロッグ | Cliffside | ? |
en:Darknight Relic
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
カゲボウズ | 1-5 | 28 |
ゴース | 1-6 | 30 |
ムウマ | 1-15 | 25 |
ヌケニン | 1-15 | 5 |
ヤミラミ | 1-15 | 30 |
ジュペッタ | 6-10 | 30 |
ゴースト | 7-11 | 25 |
ヨマワル | 11-15 | 35 |
ゲンガー | 12-15 | 32 |
en:Daybreak Ridge
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
コモルー | 1-6 | ? |
バオップ | 1-6 | ? |
ローブシン | 1-6 | ? |
ゴチミル | 1-6 | ? |
クリムガン | 1-6 | ? |
モノズ | 1-6 | ? |
ドクロッグ | Cliffside | ? |
ギガイアス | Cliffside | ? |
シャンデラ | Cliffside | ? |
ボーマンダ | N/A | ? |
エルフーン | N/A | ? |
アーケオス | N/A | ? |
en:Desert Region
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
サンド | 1-6 | 30 |
ヌケニン | 1-6 | 5 |
ノズパス | 1-6 | 31 |
ナックラー | 1-11 | 35 |
カポエラー | 7-13 | 30 |
ニドクイン | 7-14 | 33 |
ヤジロン | 12-20 | 35 |
サンドパン | 15-20 | 35 |
グライガー | 15-20 | 12 |
サマヨール | 15-20 | 33 |
en:Dreamy Island
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
シャワーズ | 1-25 | ? |
マリル | 1-25 | ? |
マリルリ | 1-25 | ? |
ウパー | 1-25 | ? |
ヌオー | 1-25 | ? |
ブラッキー | 1-25 | ? |
キャモメ | 1-25 | ? |
ペリッパー | 1-25 | ? |
ミジュマル | 1-25 | ? |
フタチマル | 1-25 | ? |
ダイケンキ | 1-25 | ? |
ヒヤップ | 1-25 | ? |
ヒヤッキー | 1-25 | ? |
オタマロ | 1-25 | ? |
ガマガル | 1-25 | ? |
ガマゲロゲ | 1-25 | ? |
プロトーガ | 1-25 | ? |
アバゴーラ | 1-25 | ? |
アーケン | 1-25 | ? |
アーケオス | 1-25 | ? |
ゾロア | 1-25 | ? |
ゾロアーク | 1-25 | ? |
コアルヒー | 1-25 | ? |
スワンナ | 1-25 | ? |
コマタナ | 1-25 | ? |
キリキザン | 1-25 | ? |
ワシボン | 1-25 | ? |
ウォーグル | 1-25 | ? |
モノズ | 1-25 | ? |
バルチャイ | 1-25 | ? |
バルジーナ | 1-25 | ? |
ライチュウ | N/A | ? |
シャワーズ | N/A | ? |
サンダース | N/A | ? |
ピチュー | N/A | ? |
マリル | N/A | ? |
マリルリ | N/A | ? |
ウパー | N/A | ? |
ヌオー | N/A | ? |
ブラッキー | N/A | ? |
キャモメ | N/A | ? |
ペリッパー | N/A | ? |
グレイシア | N/A | ? |
ミジュマル | N/A | ? |
フタチマル | N/A | ? |
ダイケンキ | N/A | ? |
ヒヤップ | N/A | ? |
ヒヤッキー | N/A | ? |
シママ | N/A | ? |
ゼブライカ | N/A | ? |
オタマロ | N/A | ? |
ガマガル | N/A | ? |
ガマゲロゲ | N/A | ? |
クルミル | N/A | ? |
クルマユ | N/A | ? |
ハハコモリ | N/A | ? |
フシデ | N/A | ? |
ホイーガ | N/A | ? |
ペンドラー | N/A | ? |
イシズマイ | N/A | ? |
イワパレス | N/A | ? |
プロトーガ | N/A | ? |
アバゴーラ | N/A | ? |
アーケン | N/A | ? |
アーケオス | N/A | ? |
ゾロア | N/A | ? |
ゾロアーク | N/A | ? |
コアルヒー | N/A | ? |
スワンナ | N/A | ? |
バチュル | N/A | ? |
デンチュラ | N/A | ? |
クマシュン | N/A | ? |
ツンベアー | N/A | ? |
フリージオ | N/A | ? |
サンダース | N/A | ? |
マリル | N/A | ? |
マリルリ | N/A | ? |
ウパー | N/A | ? |
ヌオー | N/A | ? |
ブラッキー | N/A | ? |
キャモメ | N/A | ? |
ペリッパー | N/A | ? |
グレッグル | N/A | ? |
ドクロッグ | N/A | ? |
リーフィア | N/A | ? |
グレイシア | N/A | ? |
ヤナップ | N/A | ? |
ヤナッキー | N/A | ? |
ヒヤップ | N/A | ? |
ヒヤッキー | N/A | ? |
シママ | N/A | ? |
ゼブライカ | N/A | ? |
ドッコラー | N/A | ? |
ドテッコツ | N/A | ? |
ローブシン | N/A | ? |
オタマロ | N/A | ? |
ガマガル | N/A | ? |
ガマゲロゲ | N/A | ? |
クルミル | N/A | ? |
クルマユ | N/A | ? |
ハハコモリ | N/A | ? |
フシデ | N/A | ? |
ホイーガ | N/A | ? |
ペンドラー | N/A | ? |
モンメン | N/A | ? |
エルフーン | N/A | ? |
チュリネ | N/A | ? |
ドレディア | N/A | ? |
イシズマイ | N/A | ? |
イワパレス | N/A | ? |
ズルッグ | N/A | ? |
ズルズキン | N/A | ? |
プロトーガ | N/A | ? |
アバゴーラ | N/A | ? |
アーケン | N/A | ? |
アーケオス | N/A | ? |
ヤブクロン | N/A | ? |
ダストダス | N/A | ? |
ゾロア | N/A | ? |
ゾロアーク | N/A | ? |
コアルヒー | N/A | ? |
スワンナ | N/A | ? |
エモンガ | N/A | ? |
バチュル | N/A | ? |
デンチュラ | N/A | ? |
クマシュン | N/A | ? |
ツンベアー | N/A | ? |
フリージオ | N/A | ? |
コジョフー | N/A | ? |
コジョンド | N/A | ? |
サザンドラ | N/A | ? |
トルネロス | N/A | ? |
en:Eastern Savanna
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
イノムー | 1-14 | 33 |
ヒヤップ | 1-14 | 20 |
デスマス | 1-14 | 24 |
ヤブクロン | 1-14 | 23 |
クマシュン | 1-14 | 22 |
コジョフー | 1-14 | 25 |
ギギアル | 4, 11 | 38 |
ヒヤップ | N/A | ? |
デスマス | N/A | ? |
ヤブクロン | N/A | ? |
ゾロア | N/A | ? |
クマシュン | N/A | ? |
コジョフー | N/A | ? |
ギギアル | N/A | ? |
ボルトロス | N/A | ? |
ランドロス | N/A | ? |
キュレム | N/A | ? |
メロエッタ | N/A | ? |
en:Extreme Cave
ポケモン | 出現階 | レベル |
---|---|---|
ライチュウ | 1 | ? |
ノコッチ | 4 | ? |
チャオブー | 1 | ? |
ハーデリア | 3 | ? |
シママ | 3 | ? |
