ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ユンゲラー/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ユンゲラー ユンゲラーがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | スプーンまげ | エスパー | 変化 | — | 80% | 15 |
1 | テレポート | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
進化 | スプーンまげ | エスパー | 変化 | — | 80% | 15 |
16 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
18 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
21 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
23 | ミラクルアイ | エスパー | 変化 | — | —% | 40 |
26 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
28 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100% | 20 |
31 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
33 | テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
36 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
38 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
41 | なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
43 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
46 | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[064][065] | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
[122] | バリアー | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[122][701] | アンコール | ノーマル | 変化 | — | 100% | 5 |
[107][126][467][308][466] | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 |
[605][606] | ガードシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[122] | ガードスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[107][308] | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 |
[066][067][068][296][297][302] | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[307][308] | パワートリック | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[327] | サイコシフト* | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
[096][605] | スキルスワップ* | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[107][125][466][308][467] | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
[122][606] | サイコフィールド[1] | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
Lv | GPGE |
---|---|
0 | スプーンまげ サイケこうせん |
1 | スプーンまげ サイケこうせん ねんりき テレポート かなしばり フラッシュ |
6 | かなしばり |
13 | フラッシュ |
19 | ナイトヘッド |
26 | みがわり |
32 | リフレクター |
39 | じこさいせい |
45 | サイコキネシス |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ケーシィ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ユンゲラー: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
フーディン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |