ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ボクレー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ボクレー Bokurei | |
英語名 | Phantump |
---|---|
図鑑No. | #0708 |
分類 | きりかぶポケモン |
タイプ | ゴースト |
くさ | |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 7.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 8の字 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるボクレーは、ポケモンずかんNo.0708のポケモン。
進化
ボクレーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 腐った 切り株に 魂が 宿りポケモンに なった。人の 寄りつかない 森に 住む。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 125 | 11 - 13 | 98 - 110 | 105 - 117 | |
こうげき | 125 | 約 11 - 13 | 約 98 - 110 | 約 105 - 117 | |
ぼうぎょ | 103 | 約 9 - 11 | 約 81 - 93 | 約 86 - 99 | |
CP | 12 - 15 | 885 - 1123 | 1001 - 1270 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 39.1% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/10/22 | Pokémon GO ハロウィン (2021年) | 2023/10/19 | Pokémon GO ハロウィン (2023年) パート1 |