Pokémon GO ハロウィン (2021年)
Pokémon GO ハロウィンはPokémon GOのイベント。いたずらなシーズン期間中の2021年10月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2021年10月15日(金)10時~31日(日)20時
- パート1:現地時間2021年10月15日(金)10時~22日(金)10時
- パート2:現地時間2021年10月22日(金)10時~31日(日)20時
イベント内容
毎年恒例のハロウィンイベント。前半の「パート1」と後半の「パート2」で構成されている。
ヤドキング (ガラルのすがた)・メガアブソル・バケッチャ・パンプジン・ボクレー・オーロットが初登場した。
特殊なポケモンとして、コスチュームを身にまとった「ハロウィンいたずらピカチュウ」「ハロウィンいたずらポッチャマ」「ハロウィンいたずらフワライド」が初登場した。色違いもそれぞれ実装された。
出現ポケモン (パート1)
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
079G | ヤドン ガラルのすがた |
3228 | 650 - 700 812 - 876 |
198 | ヤミカラス※ | 4700 | 835 - 892 1044 - 1116 |
559 | ズルッグ | 4365 | 732 - 784 915 - 980 |
562 | デスマス※ | 3365 | 516 - 561 646 - 701 |
677 | ニャスパー | 3755 | 669 - 719 837 - 899 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
302 | ヤミラミ※ | 11501 | 789 - 843 986 - 1054 |
354 | ジュペッタ | 16600 | 1244 - 1313 1555 - 1642 |
426F21 | フワライド※ ハロウィンいたずら |
12655 | 1287 - 1361 1609 - 1701 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
487 | ギラティナ※ アナザーフォルム |
38326 | 1848 - 1931 2310 - 2414 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
094M | ゲンガー※ メガゲンガー |
65215 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
出現ポケモン (パート2)
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- ピカチュウ (ハロウィンいたずら)※
- ゴース※
- ヤミカラス※
- ムウマ※
- カゲボウズ※
- ポッチャマ (ハロウィンいたずら)※
- チョロネコ
- ボクレー
- バケッチャ (ちいさいサイズ)
- バケッチャ (ふつうのサイズ)
以下のポケモンもまれに出現。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
イベント期間中に捕まえたダークライは特別なわざであるヘドロばくだんを覚えている。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
198 | ヤミカラス※ | 4700 | 835 - 892 1044 - 1116 |
562 | デスマス※ | 3365 | 516 - 561 646 - 701 |
562G | デスマス ガラルのすがた |
3365 | 516 - 561 646 - 701 |
708 | ボクレー | 3725 | 595 - 642 743 - 802 |
710 | バケッチャ ふつうのサイズ |
3913 | 649 - 698 811 - 872 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
13525 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
354 | ジュペッタ | 16600 | 1244 - 1313 1555 - 1642 |
426F21 | フワライド※ ハロウィンいたずら |
12655 | 1287 - 1361 1609 - 1701 |
608 | ランプラー | 12587 | 917 - 976 1146 - 1220 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
491 | ダークライ※ | 53623 | 2048 - 2136 2560 - 2671 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
359M | アブソル※ メガアブソル |
48520 | 1370 - 1443 1712 - 1805 |
限定フィールドリサーチ
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
パート1の期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ポケモンを9匹捕まえる | (No.574) ゴチム (No.096) スリープ※ |
ゴーストタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.025-F21) ピカチュウ (ハロウィンいたずら)※ (No.393-F21) ポッチャマ (ハロウィンいたずら)※ |
ゴーストタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.426-F21) フワライド (ハロウィンいたずら)※ |
ゴーストタイプのポケモンを25匹捕まえる | (No.562-G) デスマス (ガラルのすがた) |
カーブボールを3回投げる | (No.167) イトマル※ |
ギフトを3個贈る | (No.041) ズバット※ (No.527) コロモリ※ |
ポケストップ3個を回す | (No.167) イトマル※ |
ポケストップ7個を回す | ふしぎなアメ×1 |
パート2の期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ゴーストタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.025-F21) ピカチュウ (ハロウィンいたずら)※ (No.393-F21) ポッチャマ (ハロウィンいたずら)※ |
ゴーストタイプのポケモンを25匹捕まえる | (No.562-G) デスマス (ガラルのすがた) |
カーブボールを3回投げる | (No.167) イトマル※ |
ポケストップ3個を回す | (No.167) イトマル※ |
ポケストップ7個を回す | ふしぎなアメ×1 |
ポケモンを5匹送る | (No.353) カゲボウズ※ (No.355) ヨマワル※ (No.092) ゴース※ |
レイドバトルで1回勝つ | (No.562) デスマス※ (No.562-G) デスマス (ガラルのすがた) |
スペシャルリサーチ
いたずらポケモンを解明せよ!
パート1イベントではスペシャルリサーチ「いたずらポケモンを解明せよ!」の8ページ目が達成済になり、9ページ目が解禁された。
パート2イベントではスペシャルリサーチ「いたずらポケモンを解明せよ!」の10ページ目が達成済になり、11ページ目が解禁された。
→詳細はいたずらポケモンを解明せよ!を参照。
タスク | リワード |
---|---|
いたずらポケモンを解明せよ! 1/16 | |
ナイススローを10回投げる | おこう×1 |
おこうを使う | モンスターボール×10 |
エスパータイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る | ナナのみ×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 1/16 達成 | (No.574) ゴチム 1000XP ほしのすな×500 |
いたずらポケモンを解明せよ! 2/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 2/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 3/16 | |
カーブボールを5回投げる | モンスターボール×15 |
ポケモンを10種類捕まえる | スーパーボール×15 |
ほしのすなを5,000手に入れる | げんきのかたまり×3 |
いたずらポケモンを解明せよ! 3/16 達成 | (No.720) フーパ 1000XP ほしのすな×1000 |
いたずらポケモンを解明せよ! 4/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 4/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 5/16 | |
ポケモンを10回強化する | スーパーボール×15 |
エスパータイプのポケモンを20匹捕まえる | (No.063) ケーシィ※ |
エスパータイプのポケモンを3匹進化させる | げんきのかけら×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 5/16 達成 | (No.202) ソーナンス※ すごいキズぐすり×10 マーイーカのアメ×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 6/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 6/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 7/16 | |
相棒の写真を撮る | (No.676) トリミアン |
トリミアンを捕まえる | わざマシンノーマル×1 |
相棒のハートポイントを獲得する | わざマシンスペシャル×1 |
いたずらポケモンを解明せよ! 7/16 達成 | (No.572) チラーミィ※ イッシュのいし×1 トリミアンのアメ×15 |
いたずらポケモンを解明せよ!8/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 8/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 9/16 | |
カーブボールのナイススローを3回投げる | ヤドンのアメ×15 |
ポケモンを30匹送る | (No.079-G) ヤドン (ガラルのすがた) |
ヤドンを進化させる | 1990XP |
いたずらポケモンを解明せよ! 9/16 達成 | (No.292) ヌケニン まんたんのくすり×5 ヤドランのメガエナジー×40 |
いたずらポケモンを解明せよ!10/16 | |
ウィロー博士が調査中です。しばらくしてから再度アクセスしてください。 | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 10/16 達成 | 720XP |
タスク | リワード |
---|---|
いたずらポケモンを解明せよ!10/16 | |
(達成済) | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 10/16 達成 | 720XP |
いたずらポケモンを解明せよ!11/16 | |
相棒と歩いて3個アメをもらう | デスマスのアメ×10 |
ゴーストタイプのポケモンを30匹捕まえる | ボクレーのアメ×10 |
あくタイプのポケモンを30匹捕まえる | バケッチャのアメ×10 |
いたずらポケモンを解明せよ! 11/16 達成 | (No.025-F19) ピカチュウ♂ (ミミッキュの仮装)※ ハイパーボール×15 ゲンガーのメガエナジー×40 |
いたずらポケモンを解明せよ!12/16 | |
ウィロー博士が調査中です。しばらくしてから再度アクセスしてください。 | ほしのすな×720 |
いたずらポケモンを解明せよ! 12/16 達成 | 720XP |
仮面の謎を解け!
タスク | リワード |
---|---|
仮面の謎を解け! 1/4 | |
ゴーストタイプのポケモンを40匹捕まえる | ほしのすな×400 |
ポケモンを9匹送る | (No.355) ヨマワル |
ナイススローを49回投げる | ハイパーボール×9 |
仮面の謎を解け! 1/4 達成 | ナナのみ×9 (No.562) デスマス 4000XP |
仮面の謎を解け! 2/4 | |
ゴーストタイプのポケモンを40匹捕まえる | (No.025-F21) ピカチュウ (ハロウィンいたずら) |
カーブボールを9回投げる | ほしのすな×490 |
ポケモンを捕まえるときにきのみ49個を使う | (No.354) ジュペッタ |
仮面の謎を解け! 2/4 達成 | (No.562-G) デスマス (ガラルのすがた) 4000XP ズリのみ×9 |
仮面の謎を解け! 3/4 | |
ゴーストタイプのポケモンを40匹捕まえる | ほしのすな×400 |
ゴーストタイプのポケモンを9種類捕まえる | (No.105-A) ガラガラ (アローラのすがた) |
グレートスローを49回投げる | モンスターボール×49 |
仮面の謎を解け! 3/4 達成 | (No.562-G) デスマス (ガラルのすがた) 4000XP パイルのみ×9 |
仮面の謎を解け! 4/4 | |
(達成済) | 49XP |
(達成済) | 490XP |
(達成済) | 4900XP |
仮面の謎を解け! 4/4 達成 | デスマスのアメ×4 デスマスのアメ×9 ほしのすな×4900 |
タイムチャレンジ
イベント期間中、タイムチャレンジ「ハロウィンカップリサーチ」に挑戦できた。リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード |
---|---|
ハロウィンカップリサーチ | |
GOバトルリーグ対戦をする | (No.302) ヤミラミ※ |
GOバトルリーグ対戦を5回する | (No.562) デスマス※ |
GOバトルリーグのトレーナー対戦で勝つ | (No.592) プルリル♀ |
GOバトルリーグのトレーナー対戦で4回勝つ | (No.197) ブラッキー |
GOバトルリーグのトレーナー対戦で7回勝つ | (No.562-G) デスマス (ガラルのすがた) |
ハロウィンカップリサーチ 達成 | デスマスのアメ×15 ヤミラミのアメ×15 ズルッグのアメ×15 |
コレクションチャレンジ
「パート2」のイベント期間中、コレクションチャレンジ「バケッチャコレクションチャレンジ」に挑戦できた。
対象ポケモン | |
---|---|
リワード | ふしぎなアメ×5 |
ボックス
以下のボックスがショップで購入可能。
ボックス名 | ゾッとする箱 | びっくり詰め | パンプキンパック |
---|---|---|---|
リモートレイドパス | 1 | 0 | 0 |
プレミアムバトルパス | 0 | 16 | 0 |
おこう | 4 | 4 | 4 |
スーパーふかそうち | 2 | 8 | 18 |
ふかそうち | 0 | 0 | 2 |
ほしのかけら | 0 | 4 | 4 |
モンスターボール | 50 | 0 | 0 |
価格(ポケコイン) | 480 | 1480 | 1480 |
その他
- イベント期間中は以下のボーナスが得られた。
- イベント期間中、GOバトルリーグで「ハロウィンカップ」が開催された。
- イベント開始後、ショップで購入可能な着せ替えアイテムに「フーパ カチューシャ」・「バケッチャ トップス」・「バケッチャ ボトムス」・「ピカチュウ かぼちゃヘッドウェア」・「ハロウィン フェイスステッカー」が加わった。
備考
- イベント期間中はGOバトルリーグのリワードとしても「ハロウィンいたずらフワライド」が登場する。
- イベント期間中はフィールドのBGMがシオンタウンのアレンジに変更された。
- イベント期間中はGOバトルリーグで「ハロウィンカップ」が開催された (11月2日まで開催)。
各言語版での名称
|
|
|
外部リンク
関連項目
- ヤドン限定リサーチ - 開催期間が重複したイベント。2021年10月21日~27日に開催された。