Pokémon GO ハロウィン (2023年)
Pokémon GO ハロウィンはPokémon GOのイベント。冒険の日々期間中の2023年10月に開催された。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2023年10月19日(木)10時-31日(火)20時
- ハロウィン2023パート1:現地時間2023年10月19日(木)10時-26日(木)10時
- ハロウィン2023パート2:現地時間2023年10月26日(木)-31日(火)20時
- GOロケット団占拠:現地時間2023年10月26日(木)-31日(火)20時
- チケット価格
- ハロウィンの夜タイムチャレンジ:5ドル(800円)
イベント内容
毎年恒例のハロウィンイベント。前半の「ハロウィン2023パート1」と後半の「ハロウィン2023パート2」で構成されている。
パート1
パート2
特殊なポケモンとして、ハロウィン衣装(英語名:Tricks & Treats)をつけたピカチュウ・ゲンガーが初登場した。色違いもそれぞれ実装された。
「GOロケット団占拠」イベント
ハロウィン2023パート2の期間はGOロケット団が登場する「GOロケット団占拠」イベントも同時開催された。
現地時間10月26日10時にGOロケット団のメンバーの使うポケモンが変更された。詳細は以下の記事を参照。
シャドウポケモンのゴース・サイホーン・ドジョッチ・ズガイドス・タテトプス・モグリュー・ヒトモシ・ニューラ (ヒスイのすがた)・レジギガスおよび進化系が初登場した。
シャドウポケモンの色違いのマダツボミ・ミニリュウ・ルギアおよび進化系が初登場した。
出現ポケモン
野生ポケモン
パート1では以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
パート2では以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- ピカチュウ (ハロウィン衣装)※
- ロコン (襟飾り)※
- ヤミカラス※
- ムウマ※
- ヤミラミ※
- ポッチャマ (ハロウィンいたずら飾り)※
- フワンテ※
- デスマス※
- ゾロア※
- フォッコ※
- ボクレー※
- バケッチャ (ちいさいサイズ、飾り)※
- バケッチャ (ふつうのサイズ、飾り)※
- バケッチャ (おおきいサイズ、飾り)※
- バケッチャ (とくだいサイズ、飾り)※
- オンバット※
- ゲンガー (ハロウィン衣装)※ (まれに出現)
タマゴ
「パート1」のイベント期間中に入手したタマゴからかえるポケモンが以下のように変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
「パート2」のイベント開始後、12kmのタマゴからかえるポケモンが以下の様に変更された。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
パート1では以下のボスポケモンが登場した。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0200 | ムウマ※ | 5795 | 1039 - 1100 1298 - 1376 |
0353 | カゲボウズ※ | 3352 | 535 - 581 669 - 727 |
0425 | フワンテ※ | 3151 | 633 - 684 791 - 855 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0094 | ゲンガー※ | 21207 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
0769 | スナバァ | 9341 | 655 - 705 819 - 881 |
0971 | ボチ | 7920 | 535 - 580 669 - 726 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
10月20日10時まで | |||
0799 | アクジキング※ | 26545 | 1565 - 1650 1956 - 2062 |
10月20日10時以降 | |||
0491 | ダークライ※ | 53623 | 2048 - 2136 2560 - 2671 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
10月20日10時まで | |||
0094M | ゲンガー※ メガゲンガー |
50516 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
10月20日10時以降 | |||
0354M | ジュペッタ※ メガジュペッタ |
41038 | 1244 - 1313 1555 - 1642 |
パート2では以下のボスポケモンが登場した。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0092 | ゴース | 4458 | 649 - 702 812 - 878 |
0200 | ムウマ | 5795 | 1039 - 1100 1298 - 1376 |
0708 | ボクレー | 3725 | 595 - 642 743 - 802 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0094 | ゲンガー ハロウィン衣装 |
21207 | 1566 - 1644 1958 - 2055 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0491 | ダークライ※ | 53623 | 2048 - 2136 2560 - 2671 |
メガレイド | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
0354M | ジュペッタ※ メガジュペッタ |
41038 | 1244 - 1313 1555 - 1642 |
限定フィールドリサーチ
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
「パート1」の期間中は以下のフィールドリサーチが登場した。
タスク | リワード候補 |
---|---|
グレートスローを5回投げる | (No.0200) ムウマ※ |
ポケストップ5個を回す | (No.0708) ボクレー※ |
ゴーストタイプのポケモンを1匹進化させる | (No.0708) ボクレー※ |
ゴーストタイプのポケモンを5匹送る | ムウマのアメ×10 |
ゴーストタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を3枚撮る | モンスターボール×10 |
「パート2」の期間中は以下のフィールドリサーチが登場した。
タスク | リワード候補 |
---|---|
グレートスローを7回投げる | (No.0429) ムウマージ |
1 km歩く | (No.0562G) デスマス (ガラルのすがた)※ |
ゴーストタイプのポケモンを1匹進化させる | (No.0708) ボクレー※ |
ポケモンを3回強化する | (No.0971) ボチ |
GOロケット団したっぱとのバトルで2回勝つ | ふしぎなパーツ×1 |
スペシャルリサーチ
10月26日の「GOロケット団占拠」イベント開始後からスペシャルリサーチ悪の組織を排斥せよ!4 (Showdown in the Shadows)を受け取れた。受け取るためにはスペシャルリサーチ「怪しい集団の謎を追え!」をクリアし、前に受け取った分のサカキのスペシャルリサーチも全て完了している必要がある。冒険の日々のシーズンが終了する現地時間12月1日10時まで受け取れた。
タスク | リワード |
---|---|
悪の組織を排斥せよ!4 1/5 | |
ポケモンを15匹捕まえる | パイルのみ×5 |
ポケストップ・ジム5個を回す | モンスターボール×10 |
GOロケット団したっぱとのバトルで3回勝つ | ふしぎなパーツ×1 |
悪の組織を排斥せよ!4 1/5 達成 | 1000XP ほしのすな×1000 (No.0708) ボクレー |
悪の組織を排斥せよ!4 2/5 | |
ポケモンを15匹捕まえる | パイルのみ×5 |
ポケモンを10匹送る | スーパーボール×10 |
GOロケット団したっぱとのバトルで6回勝つ | ふしぎなパーツ×3 |
悪の組織を排斥せよ!4 2/5 達成 | 1500XP ほしのすな×1500 (No.0562G) デスマス (ガラルのすがた) |
悪の組織を排斥せよ!4 3/5 | |
GOロケット団リーダーアルロとのバトルで勝つ | 2500XP |
GOロケット団リーダークリフとのバトルで勝つ | 2500XP |
GOロケット団リーダーシエラとのバトルで勝つ | 2500XP |
悪の組織を排斥せよ!4 3/5 達成 | 2500XP ほしのすな×3000 スーパーロケットレーダー×1 |
悪の組織を排斥せよ!4 4/5 | |
GOロケット団のボスを見つける | すごいキズぐすり×10 |
GOロケット団のボスとバトルする | ハイパーボール×10 |
GOロケット団のボスに勝つ | げんきのかたまり×6 |
悪の組織を排斥せよ!4 4/5 達成 | 3000XP ほしのすな×3000 (No.0094) ゲンガー (ハロウィン衣装) |
悪の組織を排斥せよ!4 5/5 | |
(達成済) | ほしのすな×2500 |
(達成済) | ほしのすな×2500 |
(達成済) | ほしのすな×2500 |
悪の組織を排斥せよ!4 5/5 達成 | 5000XP ほしのすな×3500 ぎんのパイルのみ×2 |
タイムチャレンジ
イベント期間中、「ハロウィンタイムチャレンジ」「ミカルゲ限定リサーチ」「ハロウィンパート2タイムチャレンジ」「ハロウィンの夜タイムチャレンジ」「実りの秋パート3」「実りの秋パート4」の6種類のタイムチャレンジが開催された。それぞれの開催期間と受け取り条件は以下の通り。
名称 | 開催期間 | 受け取る条件 | |
---|---|---|---|
開始 | 終了 | ||
ハロウィンタイムチャレンジ | 10月19日(木)10時 | 10月31日(火)20時 | なし(無料) |
ミカルゲ限定リサーチ | 10月19日(木)10時 | 10月31日(火)20時 | なし(無料) |
ハロウィンパート2タイムチャレンジ | 10月26日(木)10時 | 10月31日(火)20時 | なし(無料) |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ | 10月19日(木)10時 | 10月31日(火)20時 | チケット購入 |
実りの秋パート3 | 10月19日(木)10時 | 10月31日(火)23時59分 | 実りの秋パス購入 |
実りの秋パート4 | 10月26日(木)10時 | 10月31日(火)23時59分 | 実りの秋パス購入 |
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
「実りの秋パート3」「実りの秋パート4」の詳細については実りの秋パスの記事を参照。
ハロウィンタイムチャレンジ
タスク | リワード |
---|---|
ハロウィンタイムチャレンジ (1/3) | |
ゴーストタイプのポケモンを5匹捕まえる | ほしのすな×1000 |
ゴーストタイプのポケモンを10匹捕まえる | 1500XP |
ゴーストタイプのポケモンを15匹捕まえる | ほしのすな×1000 |
ハロウィンタイムチャレンジ (1/3) 達成 | (No.0971) ボチ モンスターボール×25 ほしのすな×1000 |
ハロウィンタイムチャレンジ (2/3) | |
ゴーストタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を2枚撮る | ほしのすな×1500 |
ゴーストタイプのポケモンを10匹捕まえる | 2000XP |
ゴーストタイプのポケモンを15匹捕まえる | ほしのすな×1500 |
ゴーストタイプのポケモンを20匹捕まえる | パイルのみ×3 |
ハロウィンタイムチャレンジ (2/3) 達成 | (No.0971) ボチ スーパーボール×20 ほしのすな×1000 |
ハロウィンタイムチャレンジ (3/3) | |
ゴーストタイプの野生ポケモンのGOスナップショット写真を2枚撮る | ほしのすな×2000 |
ゴーストタイプのポケモンを25匹捕まえる | 2000XP |
ゴーストタイプのポケモンを1匹捕まえる | ほしのすな×2000 |
ハロウィンタイムチャレンジ (3/3) 達成 | (No.0971) ボチ ハイパーボール×5 パイルのみ×5 |
ミカルゲ限定リサーチ
タスク | リワード |
---|---|
限定リサーチ | |
ほしのすなを1,080手に入れる | (No.0200) ムウマ※ |
XPを1,080獲得する | (No.0562) デスマス※ |
ナイススローを108回投げる | (No.0710) バケッチャ※ |
カーブボールを108回投げる | (No.0708) ボクレー※ |
ポケモンを捕まえるときにきのみ108個を使う | (No.0353) カゲボウズ※ |
XPを10,800獲得する | (No.0607) ヒトモシ※ |
ポケストップ8個を回す | (No.0092) ゴース※ |
ポケストップ10個を回す | (No.0425) フワンテ※ |
ミカルゲ限定リサーチ 達成 | (No.0442) ミカルゲ※ 108XP ほしのすな×108 |
ハロウィンパート2タイムチャレンジ
タスク | リワード |
---|---|
ハロウィンパート2タイムチャレンジ (1/2) | |
相棒と探索してアメを1個もらう | (No.0025) ピカチュウ (ハロウィン衣装)※ |
ポケモンを5匹捕まえる | (No.0198) ヤミカラス※ |
グレートスローを3回投げる | (No.0708) ボクレー※ |
ポケストップ・ジム3個を回す | (No.0302) ヤミラミ※ |
ハロウィンパート2タイムチャレンジ (1/2) 達成 | (No.094) ゲンガー (ハロウィン衣装)※ |
ハロウィンパート2タイムチャレンジ (2/2) | |
相棒と探索してアメを1個もらう | (No.0025) ピカチュウ (ハロウィン衣装)※ |
ポケモンを3回強化する | (No.0200) ムウマ※ |
グレートスローを10回投げる | (No.0708) ボクレー※ |
ポケモンを15匹捕まえる | (No.094) ゲンガー (ハロウィン衣装)※ |
ポケストップ・ジム7個を回す | (No.0302) ヤミラミ※ |
ハロウィンパート2タイムチャレンジ (2/2) 達成 | (No.) ゾロア※ ほしのすな×2500 ふしぎなアメ×5 |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ
タスク | リワード |
---|---|
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (1/4) | |
ポケストップ3個を回す | (No.0092) ゴース※ |
ポケモンを10匹捕まえる | (No.0200) ムウマ※ |
カーブボールを5回投げる | (No.0607) ヒトモシ※ |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (1/4) 達成 | (No.0708) ボクレー※ ぎんのパイルのみ×5 |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (2/4) | |
カーブボールを2回投げる | (No.0261) ポチエナ※ |
ポケモンを10匹送る | (No.0263G) ジグザグマ (ガラルのすがた)※ |
ゴーストタイプのポケモンを10匹捕まえる | (No.0302) ヤミラミ※ |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (2/4) 達成 | (No.0708) ボクレー※ おこう×1 |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (3/4) | |
2 km歩く | (No.0509) チョロネコ※ |
ギフトを5個贈る | (No.0052A) ニャース (アローラのすがた)※ |
ゴーストタイプのポケモンを10匹捕まえる | (No.0197) ブラッキー |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (3/4) 達成 | (No.0708) ボクレー※ ふかそうち×1 |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (4/4) | |
タマゴを1個かえす | (No.0425) フワンテ※ |
カーブボールを10回投げる | (No.0562) デスマス※ |
ゴーストタイプのポケモンを15匹捕まえる | (No.0971) ボチ |
ハロウィンの夜タイムチャレンジ (4/4) 達成 | (No.0709) オーロット お化け ポーズ |
ポケストップおひろめ
イベント期間中、ポケストップおひろめが開催された。
開催期間 | 対象ポケモン | 種類 | |
---|---|---|---|
開始 | 終了 | ||
10月20日10時 | 10月22日20時 | カゲボウズ ジュペッタ |
大きさ競争 |
10月23日10時 | 10月25日20時 | ボチ | 大きさ競争 |
10月26日10時 | 10月28日20時 | ボクレー | 大きさ競争 |
10月29日10時 | 10月31日20時 | フワンテ | 大きさ競争 |
ボックス
イベント開催に合わせて以下のボックスがショップで販売された。
ボックス名 | ゾッとする箱 | パンプキンパック | びっくり詰め |
---|---|---|---|
リモートレイドパス | 0 | 0 | 3 |
プレミアムバトルパス | 10 | 0 | 0 |
スーパーふかそうち | 0 | 10 | 0 |
ふかそうち | 0 | 5 | 0 |
おこう | 0 | 2 | 0 |
ほしのかけら | 2 | 0 | 1 |
しあわせタマゴ | 2 | 0 | 1 |
価格(ポケコイン) | 725 | 1550 | 495 |
その他ボーナス
- イベント期間中は以下のボーナスが得られた。
- 「パート1」のイベント期間中は以下のボーナスが得られた。
- 「パート2」のイベント期間中は以下のボーナスが得られた。
- 10月31日(火)は以下のボーナスが得られた。
備考
- イベント期間中はポケストップとジムのマップビューでの見た目がハロウィン使用にデコレーションされた。
- イベント期間中はフィールドのBGMがシオンタウンのアレンジに変更された。
- イベント開始後、ショップで購入可能な着せ替えアイテムに以下のものが追加された。
- デスマス マスク
- デスカーン セット
- デスカーン ヘッドウェア
- ボクレー ヘッドウェア
- ボチ ウィッグ
各言語版での名称
|
脚注
外部リンク
- 「Pokémon GO ハロウィン2023パートI」で「ボチ」と一緒にハロウィンの冒険を始めよう! - Pokémon GO、2023年10月13日投稿。
- ハロウィンに怪しげな影が迫っています。GOロケット団が再び姿を現し、サカキが「シャドウレジギガス」を従えて、「シャドウルギア」が「シャドウレイド」に初登場します! – Pokémon GO、2023年10月18日投稿。
- 『Pokémon GO』の今年のハロウィンは、「チームコラボ」で楽しもう!「チームコラボ」は、フレンドと一緒に遊べる新機能です。また、ハロウィン衣装を身にまとったポケモンも登場します! - Pokémon GO、2023年10月18日投稿。
- Pokemon GO Halloween 2023 Part 1 Event Megathread _ TheSilphRoad、2023年10月19日投稿。
- Pokemon GO Halloween 2023 Part II Event Megathread _ TheSilphRoad、2023年10月26日投稿。
- Halloween 2023 Team GO Rocket Takeover Event Megathread _ TheSilphRoad、2023年10月26日投稿。