ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
オーロット (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
オーロット Ohrot | |
英語名 | Trevenant |
---|---|
図鑑No. | #0709 |
分類 | きりかぶポケモン |
タイプ | ゴースト |
くさ | |
たかさ | 0.4m |
おもさ | 7.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 15 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるオーロットは、ポケモンずかんNo.0709のポケモン。
進化
ボクレーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- ほかの 木々を 自在に 操る。森を 荒らす 人間は 死ぬまで森から 出られないようにするのだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 198 | 18 - 20 | 156 - 168 | 166 - 178 | |
こうげき | 201 | 約 18 - 20 | 約 158 - 170 | 約 168 - 181 | |
ぼうぎょ | 154 | 約 14 - 15 | 約 121 - 133 | 約 129 - 142 | |
CP | 31 - 36 | 2192 - 2559 | 2478 - 2893 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 39.1% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/10/22 | Pokémon GO ハロウィン (2021年) | 2023/10/19 | Pokémon GO ハロウィン (2023年) パート1 |