ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ププリン/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ププリン ププリンがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | うたう | ノーマル | 変化 | — | 55% | 15 |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
3 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
5 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
9 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | — | 75% | 10 |
11 | まねっこ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[300] | ゆうわく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[300] | ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 |
[303][312][684][685] | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
[300][303] | だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
[035] | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
[531][683] | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[176][311][417][531] | とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 |
[531][682][683] | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | — | —% | 10 |
[183] | ほろびのうた* | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[025][035][176][183][209][777] | プレゼント* | ノーマル | 物理 | — | 90% | 15 |
[303] | おしおき* | あく | 物理 | — | 100% | 5 |
[531] | ねごと* | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[176][684][685] | ねがいごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ププリン: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
プリン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
プクリン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |