ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
フォレトス/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< フォレトス フォレトスがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ミラーショット | はがね | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
1 | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
1 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
1 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
1 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
1 | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
1 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
進化 | ミラーショット | はがね | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
進化 | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
6 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
9 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
12 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
17 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100% | 40 |
20 | がまん | ノーマル | 物理 | — | —% | 10 |
23 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
28 | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
32 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
36 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
42 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
46 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
50 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
56 | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
60 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
64 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[214] | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[165][166][204][205][313][543] [544][545][588][589][636] |
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
[214][540][588] | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[540][557][558][588] | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[015][167][168][214][451][452] [768] |
ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95% | 20 |
[213] | パワートリック | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[127] | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100% | 10 |
[328][329][330] | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85% | 15 |
[557][558] | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
[165][166][617] | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
[015][205][451][452] | どくびし | どく | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95% | 10 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
クヌギダマ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
フォレトス: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |