ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
20ばんすいどう (カントー地方)
提供:ポケモンWiki
(20ばんどうろ (カントー地方)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
20ばんすいどう | |
---|---|
Route 20 | |
道路の詳細 | |
地方 | カントー地方 |
接続する街・道路 ・水路・ダンジョン |
グレンタウン(西) 19ばんすいどう(東) ふたごじま(中) |
BGM | ハナダへの道-おつきみ山より赤緑青ピLPLE ハナダへの道-オツキミ山よりFRLG 3ばんどうろ金銀クHGSS |
20ばんすいどうは、カントー地方の水道。
概要
第一世代・第三世代・第四世代・第七世代
ふたごじまによって東西に分断されている。西側(グレンタウン側)には小島がある。ふたごじまの最深部には伝説のポケモンであるフリーザーがいる。
第一世代・ファイアレッド・リーフグリーン・Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイでは、シナリオ上は必ずしも来る必要がない場所。
ハートゴールド・ソウルシルバーでは、ふたごじまの2階にグレンジムがある。ジムや洞窟内部の構造は変更されている。洞窟内部のジムとして使われている部分は室内扱いなのでじてんしゃには乗れない。
第二世代
洞窟が噴火により崩れてふたごじまはただの大きな岩山となったため、自由に行き来できるようになっている。ふたごじまには臨時のグレンジムがある。
タウンマップの説明
- Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
- 中央に 浮かぶ 双子島で
東西に 分けられた 海。 - ハートゴールド・ソウルシルバー
- スイマーに にんきの うみのみち
なかほどには ふたごじまも ある
出現ポケモン
第一世代
水上
ポケモン | 赤緑青ピ | |
---|---|---|
レベル | 出現率 | |
メノクラゲ | 5,10,15,20,30,35,40 | 256/256 |
釣り
ポケモン | ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | |||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
コイキング | 5 | 1/1 | - | - | ||
ニョロモ | - | 10 | 1/2 | - | ||
トサキント | - | 10 | 1/2 | 15赤緑青 | 1/4赤緑青 | |
メノクラゲ | - | - | 20ピ | 102/256ピ | ||
ドククラゲ | - | - | 20,40ピ | 103/256ピ | ||
シェルダー | - | - | 15赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
タッツー | - | - | 15赤緑青 | 1/4赤緑青 | ||
ヒトデマン | - | - | 15赤緑青 30ピ |
1/4赤緑青 51/256ピ |
第二世代
水上
ポケモン | 金銀ク | |
---|---|---|
レベル | 出現率 | |
メノクラゲ | 30-39 | 90% |
ドククラゲ | 35-39 | 10% |
釣り
ポケモン | 金銀ク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボロのつりざお | いいつりざお | すごいつりざお | ||||
レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | レベル | 出現率 | |
メノクラゲ | 10 | 15% | 20 | 35% | - | |
コイキング | 10 | 85% | 20 | 35% | - | |
シェルダー | - | 20 | 10% | 40 | 30% | |
チョンチー | - | 20 | 20% | 40 | 40% | |
ドククラゲ | - | - | 40 | 20% | ||
ランターン | - | - | 40 | 10% |
第三世代
水上
ポケモン | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 5-40 | 100% | 100% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | FR | LG |
---|---|---|---|---|
コイキング | ボロ | 5 | 100% | 100% |
クラブ | いい | 5-15 | 20% | 60% |
タッツー | いい | 5-15 | 60% | 20% |
コイキング | いい | 5-15 | 20% | 20% |
コダック | すごい | 25-35 | 1% | 0% |
ヤドン | すごい | 25-35 | 0% | 1% |
クラブ | すごい | 15-25 | 0% | 80% |
キングラー | すごい | 25-35 | 0% | 4% |
タッツー | すごい | 15-25 | 80% | 0% |
シードラ | すごい | 25-35 | 4% | 0% |
ギャラドス | すごい | 15-25 | 15% | 15% |
第四世代
水上
ポケモン | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 30,35 | 90% | 90% |
ドククラゲ | 35 | 10% | 10% |
釣り
ポケモン | つりざお | レベル | HG | SS |
---|---|---|---|---|
メノクラゲ | ボロ | 10 | 5% | 5% |
コイキング | ボロ | 10 | 95% | 95% |
メノクラゲ | いい | 20 | 30% | 30% |
シェルダー | いい | 20 | 3% | 3% |
コイキング | いい | 20 | 60% | 60% |
チョンチー | いい | 20 | 7% | 7% |
ドククラゲ | すごい | 40 | 7% | 7% |
シェルダー | すごい | 40 | 30% | 30% |
チョンチー | すごい | 40 | 60% | 60% |
ランターン | すごい | 40 | 3% | 3% |
第七世代
水上
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 37-42 | 45% | 45% |
ドククラゲ | 37-42 | 5% | 5% |
コイキング | 37-42 | 45% | 45% |
ギャラドス | 37-42 | 5% | 5% |
ラプラス | 37-42 | レア | レア |
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
メノクラゲ | 39-44 | 45% | 45% |
ドククラゲ | 39-44 | 5% | 5% |
コイキング | 39-44 | 45% | 45% |
ギャラドス | 39-44 | 5% | 5% |
ラプラス | 39-44 | レア | レア |
空
ポケモン | レベル | LP | LE |
---|---|---|---|
リザードン | 3-56 | レア | レア |
ポッポ | 3-56 | 60% | 60% |
ピジョン | 3-56 | 35% | 35% |
ピジョット | 3-56 | 5% | 5% |
フリーザー | 3-56 | レア | レア |
サンダー | 3-56 | レア | レア |
ファイヤー | 3-56 | レア | レア |
カイリュー | 3-56 | レア | レア |
手に入る道具
第一世代・第二世代は無し
第三世代
- 復活するアイテムは時間が経つと復活することがある。初回時に同様の判定が行われるため、最初から全てが配置されているとは限らない。(復活するアイテム参照)
第四世代
- ほしのすな
- (隠) 西側、南端にある横に細長い砂浜、北東の行き止まりの手前の地面。
- しんかいのキバ
- しんかいのウロコ
- (隠) 東側、ふたごじまのセキチクシティ側出口の北西の水上。かいパンやろうのトシミツの右下。
第七世代
トレーナー
第一世代
第二世代
かいパンやろう | カツヤ | 272円 | 水上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
マリル | Lv.34 | ♂ | みずでっぽう | ころがる | バブルこうせん | すてみタックル | |
ビキニのおねえさん | ケイ | 640円 | 水上 | ||||
スターミー | Lv.32 | たいあたり | こうそくスピン | じこさいせい | バブルこうせん | ||
スターミー | Lv.32 | たいあたり | こうそくスピン | じこさいせい | バブルこうせん | ||
ビキニのおねえさん | クニミ | 640円 | 水上 | ||||
マリル | Lv.29 | ♀ | みずでっぽう | ころがる | バブルこうせん | すてみタックル | |
マリル | Lv.29 | ♀ | みずでっぽう | ころがる | バブルこうせん | すてみタックル | |
ラプラス | Lv.32 | ♀ | しろいきり | のしかかり | あやしいひかり | ほろびのうた |
第三世代
第四世代
第七世代
備考
- 19ばんすいどうに比べて、トレーナーはまばらである。