ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ラティオス/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ラティオス ラティオスがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
1 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | — | 100% | 15 |
1 | サイコウェーブ | エスパー | 特殊 | — | 100% | 15 |
1 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
4 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
7 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | — | —% | 20 |
10 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
13 | リフレッシュ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
16 | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
20 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
24 | ラスターパージ | エスパー | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
28 | サイコシフト | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
32 | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
36 | テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
41 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
46 | パワーシェア | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
51 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
56 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
61 | おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
このポケモンにタマゴわざはありません。 | ||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90% | 5 | ○ | ○ |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
とっておき | ノーマル | 物理 | 140 | 100% | 5 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ラティオス: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |