ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヨマワル/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ヨマワル ヨマワルがポケットモンスター ソード・シールド・ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール・LEGENDS アルセウスで覚えるわざ一覧です。
ヨマワル/第七世代のおぼえるわざも参照。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh/BDSP | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
4 | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
8 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
12 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
16 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
20 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
24 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
28 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
32 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
36 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
40 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
44 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン58 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン61 | おにび | ほのお | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン70 | フラッシュ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン79 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン82 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
SwSh:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[577][578][579][607][608][609] [710][711][778] |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[109][110][110G][422][423][442] [607][608][609] |
おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
[562][563] | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
[109][110][110G][562][562G][563] [867] |
くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
BDSP:第八世代 (その他の世代: 3-6, 7, 9) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[200][316][317][353][354][429] | いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[088][089][109][110][422][423] [442] |
おきみやげ | あく | 変化 | — | 100% | 10 |
[200][353][354][429] | おんねん | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
[109][110] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[475] | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[092][093][094][109][110][202] [425][426][477] |
みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 3-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 | ○ | |
ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Pokémon LEGENDS アルセウス
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヨマワル: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
サマヨール: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ヨノワール: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |