ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヤヤコマ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ヤヤコマ Yayakoma | |
英語名 | Fletchling |
---|---|
図鑑No. | #0661 |
分類 | コマドリポケモン |
タイプ | ノーマル |
ひこう | |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 1.7kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50[注 1] |
逃走率 | 20[注 2]% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるヤヤコマは、ポケモンずかんNo.0661のポケモン。
進化
ヤヤコマのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 人懐っこい 性格。 美しい さえずりと尾羽を 振る 動きで仲間に 合図を 送る。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 128 | 12 - 13 | 101 - 113 | 107 - 120 | |
こうげき | 95 | 約 8 - 10 | 約 75 - 86 | 約 79 - 92 | |
ぼうぎょ | 80 | 約 7 - 8 | 約 63 - 75 | 約 67 - 79 | |
CP | 10 - 11 | 600 - 800 | 678 - 905 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 39.1% | |
いわ: | 160% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/12/2 | カロスセレブレーション | 2021/3/6 | コミュニティ・デイ (2021年3月) |