ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ファイアロー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ファイアロー Fiarrow | |
英語名 | Talonflame |
---|---|
図鑑No. | #0663 |
分類 | れっかポケモン |
タイプ | ほのお |
ひこう | |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 24.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 12.5[注 1] |
逃走率 | 5[注 1]% |
移動タイプ | 上下 |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 飛行 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるファイアローは、ポケモンずかんNo.0663のポケモン。
進化
ヤヤコマのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 激しい戦いで興奮すると全身の羽毛のすきまから火の粉を噴き出して飛行する。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 186 | 17 - 18 | 146 - 158 | 156 - 168 | |
こうげき | 176 | 約 16 - 17 | 約 139 - 150 | 約 147 - 160 | |
ぼうぎょ | 155 | 約 14 - 15 | 約 122 - 134 | 約 130 - 142 | |
CP | 26 - 31 | 1866 - 2205 | 2110 - 2493 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 256% | |
むし: | 39.1% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 39.1% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/12/2 | カロスセレブレーション | 2021/3/6 | コミュニティ・デイ (2021年3月) |