ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヒノヤコマ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ヒノヤコマ Hinoyakoma | |
英語名 | Fletchinder |
---|---|
図鑑No. | #0662 |
分類 | ひのこポケモン |
タイプ | ひこう |
ほのお | |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 16.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 25[注 1] |
逃走率 | 9[注 1]% |
移動タイプ | 上下 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 飛行 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるヒノヤコマは、ポケモンずかんNo.0662のポケモン。
進化
ヤヤコマのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 火の粉をクチバシから飛ばして草むらを焦がし驚いて飛び出した獲物を捕まえる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 158 | 14 - 16 | 124 - 136 | 132 - 145 | |
こうげき | 145 | 約 13 - 15 | 約 114 - 126 | 約 121 - 134 | |
ぼうぎょ | 110 | 約 10 - 11 | 約 86 - 98 | 約 92 - 105 | |
CP | 16 - 20 | 1193 - 1469 | 1349 - 1661 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 256% | |
むし: | 39.1% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 39.1% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 62.5% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/12/2 | カロスセレブレーション | 2021/3/6 | コミュニティ・デイ (2021年3月) |