ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ヤミラミ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ヤミラミ ヤミラミがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
4 | みやぶる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
6 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | — | 100% | 15 |
9 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
11 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80% | 15 |
14 | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
16 | かげうち | ゴースト | 物理 | 40 | 100% | 30 |
19 | だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
21 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 10 |
24 | おしおき | あく | 物理 | — | 100% | 5 |
26 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
29 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100% | 15 |
31 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
34 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 |
36 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
39 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
41 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 |
44 | さきおくり | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
46 | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[063][064][065][066][067][068] [096][097][106][107][237][122] [125][466][126][467][296][297] [302][307][308][313][327][331] [332][390][391][392][427][428] [448][453][454] |
ゆうわく‡ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[106][107][237][307][308][391] [392][448] |
フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
[453][454][574][575][576] | おだてる | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
[605][606] | ふういん | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[302] | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[625] | メタルバースト | はがね | 物理 | — | 100% | 10 |
[313] | つきのひかり | フェアリー | 変化 | — | —% | 5 |
[096][097][390][453][454] | わるだくみ | あく | 変化 | — | —% | 20 |
[064][065][307][308][605][606] | じこさいせい | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[327][331][332][453][454] | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
[064][065][122] | トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
ワンダールーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヤミラミ: | 第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |