ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マンタイン/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< マンタイン マンタインがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
1 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
1 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
1 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
1 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
3 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
7 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
11 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 |
14 | つばさでうつ | ひこう | 物理 | 60 | 100% | 35 |
16 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 15 |
19 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
23 | ワイドガード | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
27 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
32 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
36 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
39 | アクアリング | みず | 変化 | — | —% | 20 |
46 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 |
49 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン07 | あられ | こおり | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100% | 15 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[054][055][079][080][194][195] [368][399][400] |
ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[194][195][283][658] | くろいきり | こおり | 変化 | — | —% | 30 |
[007][008][009][054][055][060] [061][116][117][230][131][138] [139][158][159][160][183][184] [223][224][226][258][271][279] [350][367][368][369][393][394] [395][418][419][535][536][537] [564][565][594][656][657][658] [690][691][728][729][730] |
ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
[222][751][752] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[194][195][258][422][423][618] [771] |
どろあそび | じめん | 変化 | — | —% | 15 |
[087][223][224][226] | シグナルビーム† | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
[147][148][149][194][195] | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
[349][692][693] | はねる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
[279][580][581] | おいかぜ† | ひこう | 変化 | — | —% | 15 |
[116][117][230][147][148][149] [350][691] |
たつまき | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
[054][055][060][061][086][183] [184][271][279][283][284][350] [393][394][418][419][580][581] [594][692][693][751][771] |
みずあそび | みず | 変化 | — | —% | 15 |
[226][564][565][594][747][748] [752] |
ワイドガード | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100% | 10 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
タマンタ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
マンタイン: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |