ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マケンカニ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< マケンカニ マケンカニがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 15 |
9 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
13 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
17 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
22 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100% | 20 |
25 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 10 |
29 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
33 | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
37 | クラブハンマー | みず | 物理 | 100 | 90% | 10 |
42 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
45 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50% | 5 |
49 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
わざマシン55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[345][346] | ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[566][567] | がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 |
[341] | ばかぢから* | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 |
[099][564][565] | ワイドガード | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
ダブルチョップ | ドラゴン | 物理 | 40 | 90% | 15 | - | ○ |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100% | 5 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
マケンカニ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
ケケンカニ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |