ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ブニャット (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ブニャット Bunyatto | |
英語名 | Purugly |
---|---|
図鑑No. | #0432 |
分類 | とらねこポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.0m |
おもさ | 43.8kg |
性別 | 25% ♂ 75% ♀ |
被捕獲度 | 15 |
逃走率 | 8% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるブニャットは、ポケモンずかんNo.0432のポケモン。
進化
ニャルマーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 体を大きく見せて相手を威圧するためふたまたの尻尾でウエストをぎゅっと絞っている。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 174 | 16 - 17 | 137 - 149 | 146 - 158 | |
こうげき | 172 | 約 16 - 17 | 約 135 - 147 | 約 144 - 157 | |
ぼうぎょ | 133 | 約 12 - 13 | 約 105 - 116 | 約 111 - 124 | |
CP | 23 - 27 | 1634 - 1953 | 1847 - 2208 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/2/1 | シンオウ地方のポケモン追加 | 2020/5/22 | シンオウチャレンジ |
シャドウポケモン | 2023/6/21 | ナイト&デイ | (未登場) |