ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
リーシャン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
リーシャン Lisyan | |
英語名 | Chingling |
---|---|
図鑑No. | #0433 |
分類 | すずポケモン |
タイプ | エスパー |
たかさ | 0.2m |
おもさ | 0.6kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 4% |
移動タイプ | 斜め |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるリーシャンは、ポケモンずかんNo.0433のポケモン。
進化
チリーンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 飛び跳ねると口の中にある玉があちこちに反射して鈴のような音色となる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 128 | 12 - 13 | 101 - 113 | 107 - 120 | |
こうげき | 114 | 約 10 - 12 | 約 90 - 101 | 約 95 - 108 | |
ぼうぎょ | 94 | 約 8 - 10 | 約 74 - 86 | 約 78 - 91 | |
CP | 11 - 14 | 781 - 1005 | 882 - 1137 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 62.5% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/12/19 | Pokémon GO ホリデー (2018年) | 2024/2/17 | Pokémon GO Tour:シンオウ地方 - Los Angeles |