ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デンチュラ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デンチュラ デンチュラがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
1 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | クモのす | むし | 変化 | — | —% | 10 |
1 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
進化 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
4 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
7 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
12 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
15 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
18 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
23 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
26 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
29 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
34 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
40 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
46 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
54 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
60 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン18 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン73 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
わざマシン84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[414] | ほごしょく | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[047][167][168][451][452] | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100% | 20 |
[048][049] | かなしばり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[207][472][328][329][330][557] [558] |
だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
[015][167][168][451][452][768] | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95% | 20 |
[013][167][168][207][472][265] [451][452][543][544][545] |
どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
[015][123][212][193][469][451] [452][543][544][545] |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[543][544][545] | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
[283][313][414][751][752] | とびかかる[1] | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85% | 5 | - | ○ |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
バチュル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
デンチュラ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |