ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デンチュラ/第九世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< デンチュラ デンチュラがポケットモンスター スカーレット・バイオレットで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
進化 | ねばねばネット | むし | 変化 | — | —% | 20 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
1 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95% | 20 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
1 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
12 | いとをはく | むし | 変化 | — | 95% | 40 |
16 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
20 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
24 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
28 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100% | 5 |
32 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
39 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
44 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
50 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
56 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。
わざマシンわざ
No. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
007 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100% | 20 |
023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | —% | 20 |
047 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
050 | あまごい | みず | 変化 | — | —% | 5 |
070 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
072 | エレキボール | でんき | 特殊 | — | 100% | 10 |
075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
082 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
085 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
103 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100% | 15 |
152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
173 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90% | 10 |
221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
タマゴわざ
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
[0167][0168][0207] | どくばり | どく | 物理 | 15 | 100% | 35 |
[0123][0212][0900][0193][0469] [0313] |
かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
[0313][0401][0415][0540][0541] [0542][0636][0637][0666][0742] [0743][0872][0873][0917][0918] [0919][0920][0953][0954] |
むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
[0167][0168][0313][0751][0752] [0873] |
まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
[0751][0752][0920][0953][0954] | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100% | 15 |
太字のわざはタイプ一致です。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
*が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
バチュル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
デンチュラ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |