ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
デスカーン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
デスカーン Desukarn | |
英語名 | Cofagrigus |
---|---|
図鑑No. | #0563 |
分類 | かんおけポケモン |
タイプ | ゴースト |
たかさ | 1.7m |
おもさ | 76.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | 8の字 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるデスカーンは、ポケモンずかんNo.0563のポケモン。
進化
デスマスのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 本物のかんおけと間違え近寄ってきた墓ドロボウを体の中に閉じこめてしまう。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 151 | 14 - 15 | 119 - 131 | 126 - 139 | |
こうげき | 163 | 約 15 - 16 | 約 128 - 140 | 約 136 - 149 | |
ぼうぎょ | 237 | 約 22 - 23 | 約 187 - 199 | 約 199 - 211 | |
CP | 27 - 32 | 1925 - 2273 | 2177 - 2570 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 39.1% | |
---|---|---|
かくとう: | 39.1% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 62.5% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 160% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 160% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/10/18 | Pokémon GO ハロウィン (2019年) | 2019/10/18 | Pokémon GO ハロウィン (2019年) |