ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
テッシード/第八世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< テッシード テッシードがポケットモンスター ソード・シールドで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SwSh | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
5 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95% | 35 |
10 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95% | 20 |
15 | ねをはる | くさ | 変化 | — | —% | 20 |
20 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
25 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
30 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
35 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
41 | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
45 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
50 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 「進化」と書かれているわざは進化時におぼえるわざです。 |
わざマシン・わざレコードわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン07 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95% | 20 |
わざマシン11 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン14 | でんじは | でんき | 変化 | — | 90% | 20 |
わざマシン20 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
わざマシン21 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン25 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン28 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
わざマシン31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン34 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン39 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン50 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100% | 30 |
わざマシン57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100% | 10 |
わざマシン58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100% | 10 |
わざマシン76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざレコード08 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざレコード20 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード23 | まきびし | じめん | 変化 | — | —% | 20 |
わざレコード26 | こらえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード27 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざレコード46 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
わざレコード52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざレコード57 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100% | 20 |
わざレコード59 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード65 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざレコード70 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
わざレコード74 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100% | 15 |
わざレコード76 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[568][569][841] | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
[874] | じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 |
[043][044][045][182][315][407] [568][569][590][591] |
どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
[114][271][272][465][810][811] [812] |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 |
[001][002][003][102][103][103A] [315][407][420][421][546][547] [556][708][709][764][841][842] |
やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 *が付いているわざは習得に遺伝の連鎖を必要とするわざです。 |
人から教えてもらえるわざ
第八世代 (その他の世代: 5-6, 7) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 剣盾 | 鎧 |
てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95% | 5 | ○ | ○ |
アイアンローラー | はがね | 物理 | 130 | 100% | 5 | ○ | |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
テッシード: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ナットレイ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |