ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ダブルウイング
提供:ポケモンWiki
(ダブルウィングから転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ダブルウイング | |
第八世代 | |
---|---|
BDSPで使用不可 | |
タイプ | ひこう |
分類 | 物理 |
威力 | 40 |
命中率 | 90 |
PP | 10 |
範囲 | 1体選択 |
優先度 | 0 |
直接攻撃 | ○ |
効果 | |
2回連続攻撃をする(連続攻撃技)。 | |
判定 | |
ダイマックスわざ威力 | 130 |
わざマシン | わざマシン197(SV) |
わざおしえ | マスターどうじょう(SwSh) |
ダブルウイングは、ポケモンの技の一種。
説明文
たたかうわざ
使用ポケモン:覚える方法
レベルアップ
ポケモン名 | ソフト | |
---|---|---|
SwSh | SV | |
ボーマンダ | × | 1 |
カイデン | - | 27 |
タイカイデン | - | 30 |
オトシドリ | - | 42 |
チヲハウハネ | - | 63 |
わざマシン・おしえわざ
ポケモン名 | 覚える方法・世代・ソフト | |
---|---|---|
おしえわざ | わざマシン | |
8 SwSh |
9 | |
リザードン | ○ | × |
バタフリー | ○ | - |
ピッピ | ○ | ○ |
ピクシー | ○ | ○ |
ズバット | ○ | - |
ゴルバット | ○ | - |
カモネギ | ○ | - |
カモネギ (ガラルのすがた) |
○ | - |
ストライク | ○ | ○ |
プテラ | ○ | - |
フリーザー | ○ | ○ |
フリーザー (ガラルのすがた) |
○ | ○ |
サンダー | ○ | ○ |
サンダー (ガラルのすがた) |
○ | ○ |
ファイヤー | ○ | ○ |
ファイヤー (ガラルのすがた) |
○ | ○ |
カイリュー | ○ | × |
ミュウ | ○ | ○ |
ホーホー | ○ | ○ |
ヨルノズク | ○ | ○ |
トゲチック | ○ | - |
クロバット | ○ | - |
ネイティ | ○ | - |
ネイティオ | ○ | - |
ヤミカラス | - | ○ |
ノコッチ | ○ | × |
グライガー | - | ○ |
ハッサム | ○ | ○ |
デリバード | ○ | ○ |
マンタイン | ○ | - |
エアームド | ○ | ○ |
ルギア | ○ | ○ |
ホウオウ | ○ | ○ |
セレビィ | ○ | - |
キャモメ | ○ | ○ |
ペリッパー | ○ | ○ |
アメモース | - | ○ |
テッカニン | ○ | - |
ビブラーバ | ○ | ○ |
フライゴン | ○ | ○ |
チルット | ○ | ○ |
チルタリス | ○ | ○ |
トロピウス | - | ○藍 |
ボーマンダ | ○ | ○ |
ラティアス | ○ | ○ |
ラティオス | ○ | ○ |
エンペルト | - | ○ |
ムックル | - | ○ |
ムクバード | - | ○ |
ムクホーク | - | ○ |
ミツハニー | ○ | × |
ビークイン | ○ | ○ |
ドンカラス | - | ○ |
トゲキッス | ○ | - |
メガヤンマ | - | ○ |
グライオン | - | ○ |
パルキア | ○ | ○ |
ギラティナ (アナザーフォルム) |
○ | ○ |
ギラティナ (オリジンフォルム) |
○ | ○ |
マメパト | ○ | - |
ハトーボー | ○ | - |
ケンホロウ | ○ | - |
コロモリ | ○ | - |
ココロモリ | ○ | - |
シンボラー | ○ | - |
アーケン | ○ | - |
アーケオス | ○ | - |
エモンガ | ○ | - |
クリムガン | ○ | - |
ワシボン | ○ | ○ |
ウォーグル | ○ | ○ |
ウォーグル (ヒスイのすがた) |
移9- | ○ |
バルチャイ | ○ | ○ |
バルジーナ | ○ | ○ |
サザンドラ | ○ | ○ |
ウルガモス | ○ | ○ |
レシラム | ○ | ○ |
ゼクロム | ○ | ○ |
キュレム | ○ | ○ |
キュレム (ブラックキュレム) |
○ | ○ |
キュレム (ホワイトキュレム) |
○ | ○ |
ヤヤコマ | ○ | ○ |
ヒノヤコマ | ○ | ○ |
ファイアロー | ○ | ○ |
ルチャブル | ○ | ○ |
オンバット | ○ | ○ |
オンバーン | ○ | ○ |
イベルタル | ○ | - |
モクロー | ○ | ○ |
フクスロー | ○ | ○ |
ジュナイパー | ○ | ○ |
ジュナイパー (ヒスイのすがた) |
移9- | ○ |
ツツケラ | - | ○ |
ケララッパ | - | ○ |
ドデカバシ | - | ○ |
クワガノン | ○ | × |
オドリドリ | - | ○ |
アブリー | ○ | × |
アブリボン | ○ | ○ |
ルナアーラ | ○ | ○ |
マッシブーン | ○ | - |
アーゴヨン | ○ | - |
ココガラ | ○ | ○ |
アオガラス | ○ | ○ |
アーマーガア | ○ | ○ |
アップリュー | ○ | ○ |
ウッウ | ○ | ○ |
ネギガナイト | ○ | - |
モスノウ | ○ | × |
バサギリ | 移9- | ○ |
イキリンコ | - | ○ |
カイデン | - | ○ |
タイカイデン | - | ○ |
オトシドリ | - | ○ |
カラミンゴ | - | ○ |
ノココッチ | - | ○ |
チヲハウハネ | - | ○ |
テツノコウベ | - | ○ |
コライドン | - | ○ |
キチキギス | - | ○ |
- 凡例
- 移:進化前のポケモンに技を覚えさせた後、該当世代に移送してから進化させることで覚える。
こんなときに使おう
命中に不安はあるが、きあいのタスキやみがわりに強い連続攻撃技で、タイプ相性で無効化されることがない。特性テクニシャンを持つポケモンが使用すれば合計威力は120となる。ブレイブバードを覚えるポケモンはそちらが優先されがちではあるが、自身がきあいのタスキを持つ場合などで反動が嫌われダブルウイングが選ばれることもある。
Pokémon UNITEにおけるダブルウイング
Pokémon UNITEでは、ストライクのわざとして登場する。
ポケモンカードにおけるダブルウイング
相手のバトルポケモン全員にダメージを与えるワザとして登場する。
技の仕様
- 2回攻撃する連続攻撃技の1つ。連続攻撃技としての仕様はそちらを参照。
備考
各言語版での名称
|
関連項目
ダブルウイングと同じ効果のわざ 必ず2回攻撃になるわざ |
---|
にどげり - ダブルニードル - ホネブーメラン - ダブルアタック - ダブルチョップ ギアソーサー - ダブルパンツァー - ダブルウイング - ツインビーム - タキオンカッター |