ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ジャノビー/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ジャノビー ジャノビーがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
1 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100% | 25 |
1 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
4 | にらみつける | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
7 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100% | 25 |
10 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 90% | 20 |
13 | せいちょう | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
16 | グラスミキサー | くさ | 特殊 | 65 | 90% | 10 |
20 | やどりぎのタネ | くさ | 変化 | — | 90% | 10 |
24 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
28 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75% | 20 |
32 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100% | 15 |
36 | とぐろをまく | どく | 変化 | — | —% | 20 |
40 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
44 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | — | 100% | 5 |
48 | いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 |
52 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン04 | めいそう | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン12 | ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
わざマシン16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | — | —% | 30 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | — | —% | 25 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン33 | リフレクター | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン41 | いちゃもん | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン86 | くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[032][033][037][037A][052][052A] [053][053A][234][300][431][432] [509][572][728][729][730] |
ゆうわく | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[023][024][206][336] | へびにらみ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 30 |
[043][044][114][407][465][764] | グラスフィールド | くさ | 変化 | — | —% | 10 |
[032][111][179] | アイアンテール* | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 |
[152][153][154][182][315][407] [420][421][470][764] |
マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | —% | 20 |
[197][504][505][678] | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[428][471] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[043][044][102][114][465][152] [153][154][191][192][231][270] [357][511][513][515][764] |
しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[019][019A][020][020A][056][057] [128][197][206][335][359][418] [419][509][510][522][523][570] [571][587][626][734][735] |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[001][002][003][043][044][182] [069][070][071][152][153][154] [216][217][303][315][357][407] [455][556][590][591][764] |
あまいかおり | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[083][275][357] | たつまき‡ | ドラゴン | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90% | 10 | - | ○ |
しめつける | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 20 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いえき | どく | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100% | 10 | ○ | ○ |
アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75% | 15 | - | ○ |
はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100% | 20 | - | ○ |
タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100% | 15 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
こうごうせい | くさ | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
なやみのタネ | くさ | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ツタージャ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ジャノビー: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ジャローダ: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |