ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
イシツブテ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< イシツブテ イシツブテがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
イシツブテ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
4 | どろあそび | じめん | 変化 | — | —% | 15 |
6 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
10 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
12 | マグニチュード | じめん | 物理 | — | 100% | 30 |
16 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90% | 15 |
18 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
22 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
24 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
28 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
30 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90% | 10 |
34 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
36 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
40 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
42 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
イシツブテ (アローラのすがた)
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
4 | じゅうでん | でんき | 変化 | — | —% | 20 |
6 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
10 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 |
12 | スパーク | でんき | 物理 | 65 | 100% | 20 |
16 | いわおとし | いわ | 物理 | 50 | 90% | 15 |
18 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
22 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 |
24 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100% | 5 |
28 | ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
30 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90% | 10 |
34 | ほうでん | でんき | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
36 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
40 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
42 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
イシツブテ
第七世代 (その他の世代: 1-2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100% | 15 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン56 | なげつける | あく | 物理 | — | 100% | 10 |
わざマシン64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100% | 5 |
わざマシン69 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざマシン74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100% | 5 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
イシツブテ (アローラのすがた)
タマゴわざ
イシツブテ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[208][679][680][681] | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
[185][299][476] | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[095][208][562][563][597][598] | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[074A][185][299][557][562] | こらえる* | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[185][557][558] | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[074][075][076][185] | きあいパンチ‡ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 |
[185] | アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90% | 10 |
[074][075][076][185] | メガトンパンチ‡ | ノーマル | 物理 | 80 | 85% | 20 |
[598] | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
[476] | ワイドガード | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
イシツブテ (アローラのすがた)
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[208][679][680][681] | ボディパージ | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
[185][299][476] | とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[185] | カウンター | かくとう | 物理 | — | 100% | 20 |
[095][208][562][563][597][598] | のろい | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
[074][185][299][557][562] | こらえる* | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[185][557][558] | じたばた | ノーマル | 物理 | — | 100% | 15 |
[476] | でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 |
[598] | ロッククライム | ノーマル | 物理 | 90 | 85% | 20 |
[095][208] | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
[476] | ワイドガード | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
イシツブテ
第七世代 (その他の世代: 2, 3-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
イシツブテ (アローラのすがた)
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95% | 15 | - | ○ |
ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100% | 20 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
でんじふゆう | でんき | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100% | 5 | - | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
Let's Go!
イシツブテ
Lv | GPGE |
---|---|
1 | たいあたり まるくなる |
3 | すなかけ |
6 | がまん |
9 | いわおとし |
12 | ステルスロック |
15 | とっしん |
19 | じばく |
23 | いわなだれ |
27 | じしん |
31 | すてみタックル |
35 | だいばくはつ |
イシツブテ (アローラのすがた)
Lv | GPGE |
---|---|
1 | たいあたり まるくなる |
3 | でんきショック |
6 | がまん |
9 | いわおとし |
12 | ステルスロック |
15 | とっしん |
19 | じばく |
23 | いわなだれ |
27 | かみなりパンチ |
31 | すてみタックル |
35 | だいばくはつ |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
イシツブテ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ゴローン: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ゴローニャ: | 第一 - 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |