ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
せっちゅうけいこく
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
せっちゅうけいこく | |
---|---|
Snowslide Slope | |
ダンジョンの詳細 | |
地方 | ガラル地方 |
接続する街・道路 ・水路 |
きょじんのねどこ(南) とうちょうトンネル(北東・小エリア) ひょうざんのいせき(北西) |
せっちゅうけいこく(雪中渓谷)とは、カンムリせつげんのエリアの1つ。
概要
南北に長い渓谷。中腹からはひょうざんのいせきに続く谷底である低地と、とうちょうトンネルに続く山道である高地に分かれる。北東にはとうちょうトンネルを経由することでしか入れない飛び地がある。
南東には集落跡とカンムリせつげんの過去が記された台座があり、そこにある畑ではブリザポスが好むニンジンが育つ。
このエリアは雨・豪雨・砂嵐の天候にはならない。
出現ポケモン
ランダム
出現するポケモンのレベルは60-65
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
マネネ | 25 | 25 | 100 | 100 | 20 | 25 | 25 | 100 | 33 | 25 | 25 | 100 | 100 | 20 | 25 | 25 | 100 | 33 |
ダンバル | 25 | 25 | ― | ― | 20 | 25 | 25 | ― | 33 | 25 | 25 | ― | ― | 20 | 25 | 25 | ― | 33 |
ユキハミ | 25 | 25 | ― | ― | 20 | 25 | 25 | ― | 34 | 25 | 25 | ― | ― | 20 | 25 | 25 | ― | 34 |
ウールー | 25 | 25 | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | 25 | 25 | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― |
ブビィ | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― |
バニプッチ | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25 | 25 | ― | ― |
シンボル
草むら
出現するポケモンのレベルは60-65
ポケモン | Sw出現率 | Sh出現率 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |
ユキハミ | 35 | 35 | ― | ― | 30 | 25 | 20 | ― | 35 | 35 | 35 | ― | ― | 30 | 25 | 25 | ― | 35 |
ダンバル | 24 | 24 | 100 | 100 | 24 | 19 | 14 | 100 | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 24 | 19 | 19 | 100 | 24 |
バイウールー | 20 | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | ― |
アマルス | 10 | 10 | ― | ― | 10 | 10 | 10 | ― | 10 | 10 | 10 | ― | ― | 10 | 10 | 10 | ― | 10 |
クリムガン | 10 | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― |
タブンネ | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 1 | 1 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | 1 | ― | 1 |
ボクレー | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ニューラ | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ブーバー | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― |
フリージオ | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― |
ユキワラシ | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― |
バニリッチ | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― |
ツンベアー | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | ― | ― |
デリバード | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― |
Gダルマッカ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アブソル | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― |
ギモー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 |
ミミッキュ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 |
ピッピ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 |
固定シンボル
毎日復活する。
場所 | ポケモン | レベル | Sw | Sh | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | 晴 | 曇 | 雨 | 雷 | 照 | 雪 | 吹 | 砂 | 霧 | |||
(1) | ユキハミ | Lv.62 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
アマルス | Lv.62 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
バイウールー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
フリージオ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
(2) | アマルス | Lv.62 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
ユキハミ | Lv.62 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ブーバー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
オニゴーリ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
バイバニラ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
ピクシー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(3) | クリムガン | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
マニューラ | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
フリージオ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
アブソル | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
ミミッキュ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(4) | ユキハミ | Lv.62 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ブーバー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ツンベアー | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
オニゴーリ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
メタング | Lv.63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(5) | バイウールー | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
メタング | Lv.63 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(6) | メタング | Lv.63 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
マニューラ | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
バイバニラ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
アブソル | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
オーロンゲ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(7) | アマルルガ | Lv.65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
ブーバーン | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ユキメノコ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ミミッキュ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(8) | クリムガン | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ブーバー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ツンベアー | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ピクシー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(9) | メタング | Lv.63 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
マニューラ | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ユキメノコ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ミミッキュ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(10) | バイウールー | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
メタング | Lv.63 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(11) | クリムガン | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
マニューラ | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
オニゴーリ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
Gヒヒダルマ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
メタグロス | Lv.68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(12) | ユキハミ | Lv.62 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
メタング | Lv.63 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
ブーバー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
バイバニラ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
アブソル | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
(13) | メタング | Lv.63 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
マニューラ | Lv.65 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ミミッキュ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(14) | バイウールー | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
マニューラ | Lv.65 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
オーロット | Lv.65 | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
フリージオ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
ツンベアー | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
ピクシー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(15) | メタング | Lv.63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
ブーバーン | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
ツンベアー | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | |
アマルルガ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
オーロンゲ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(16) | アマルルガ | Lv.65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ |
メタグロス | Lv.68 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | |
(17) | クリムガン | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ブーバー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
オニゴーリ | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
ツンベアー | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
メタング | Lv.63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(18) | メタング | Lv.63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
フリージオ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ピクシー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(19) | バイウールー | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
ツンベアー | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
メタング | Lv.63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(20) | メタグロス | Lv.68 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブーバーン | Lv.67 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
(21) | バイウールー | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
フリージオ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ミミッキュ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
(22) | クリムガン | Lv.65 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
オーロット | Lv.65 | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
バイウールー | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | |
フリージオ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
ミミッキュ | Lv.65 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ |
釣り
出現するポケモンのレベルは60-65
ポケモン | 出現率 |
---|---|
コイキング | 45% |
バスラオ※ | 40% |
ギャラドス | 15% |
※Swはあかすじのすがた、Shはあおすじのすがた
巣穴
9か所。★はキョダイマックスポケモンが出現する可能性がある。
ポケモンの巣 | 出現リスト | 場所 | |
---|---|---|---|
通常 | レア | ||
巣穴225 | Den180 | Den181★ | 南のワットショップの北。 |
巣穴226 | Den172 | Den173★ | 畑の西側。 |
巣穴227 | Den188 | Den189★ | 畑から上がる坂道の中腹。 |
巣穴228 | Den178 | Den179 | 北西の崖の上。 |
巣穴229 | Den186 | Den187★ | ひょうざんのいせき南のトンネルの西にある草むらの中。 |
巣穴230 | Den168 | Den169 | ひょうざんのいせき南のトンネルの南東。 |
巣穴231 | Den190 | Den191★ | ひょうざんのいせき南のトンネルの西にある草むらの東。 |
巣穴232 | Den160 | Den161★ | とうちょうトンネル入口付近。 |
巣穴233 | Den196 | Den197 | とうちょうトンネル南東側の出口先にある飛び地。 |
- 凡例
- 隠れ特性の可能性: ○の場合は隠れ特性のポケモンが出現する可能性があり、◎の場合は確定で隠れ特性のポケモンが出現する(隠れ特性を持つポケモンの場合のみ)
- 個体値31の数: 最大値 (31) の個体値が最低何個あるかを表す。
巣穴225
通常
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメS | 7個 | 7個 | 3個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメM | 2個 | 2個 | 7個 | 3個 | 3個 |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
固定のごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 1個 | 5個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 1個 | 5個 | 2個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 1個 | 3個 | 2個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 1個 |
ダイマックスアメ | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | ― | ― | ― | 1% | 1% |
ぎんのおうかん | 1% | 2% | 3% | ||
ふしぎなアメ | ― | ― | 15% | ||
ふしぎなアメ | ― | 5% | 25% | ||
ふしぎなアメ | ― | 15% | 35% | ||
ふしぎなアメ | 20% | 25% | 45% | ||
ふしぎなアメ | 25% | 35% | 55% | ||
ふしぎなアメ | 35% | 45% | 65% | ||
ふしぎなアメ | 55% | 55% | 75% | ||
ふしぎなアメ | 80% | 80% | 85% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:タブンネ以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
ラムのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
タポルのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ほしのすな | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
ほしのかけら | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード63 (パワージェム) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード67 (だいちのちから) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード23 (まきびし) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード75 (ストーンエッジ) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |||
タブンネ | ○ | 4 | ― | ― | 5% | 5% | 5% | ― | ― | 5% | 5% | 5% |
イシヘンジン | × | 1 | 60% | 30% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
タンドン | × | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | 60% | 30% | ― | ― | ― |
ココドラ | × | 1 | 40% | 25% | ― | ― | ― | 40% | 25% | ― | ― | ― |
ココドラ | × | 2 | ― | 25% | 30% | ― | ― | ― | 25% | 30% | ― | ― |
イシヘンジン | × | 2 | ― | 20% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
トロッゴン | × | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20% | 25% | ― | ― |
イシヘンジン | × | 3 | ― | ― | 25% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
トロッゴン | × | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 25% | 25% | ― |
コドラ | × | 3 | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― |
クチート | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 25% | ― | ― | ― | ― | ― |
ヤミラミ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15% | 25% |
コドラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
メレシー | ○ | 4 | ― | ― | ― | 15% | 20% | ― | ― | ― | 15% | 20% |
ボスゴドラ | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
セキタンザン | ○ | 4 | ― | ― | ― | ― | 15% | ― | ― | ― | ― | 15% |
レア
ごほうび | |||||
---|---|---|---|---|---|
固定のごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメS | 10個 | 10個 | 5個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメM | 5個 | 5個 | 10個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメL | ― | ― | 3個 | 5個 | 5個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | 2個 | 5個 |
ダイマックスアメ | 3個 | 3個 | 4個 | 4個 | 5個 |
マックスこうせき | 2個 | 2個 | 2個 | ||
固定のごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
けいけんアメXS | 7個 | ― | ― | ― | ― |
けいけんアメS | 2個 | 7個 | ― | ― | ― |
けいけんアメM | ― | 2個 | 7個 | 3個 | ― |
けいけんアメL | ― | ― | 2個 | 5個 | 3個 |
けいけんアメXL | ― | ― | ― | ― | 3個 |
ダイマックスアメ | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 3個 |
マックスこうせき | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 |
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
きんのおうかん | 1% | 3% | 5% | ||
ぎんのおうかん | 5% | 15% | 30% | ||
ドリームボール | 1% | 2% | 3% | ||
ゴージャスボール | 60% | 80% | 100% | ||
きんのたま | 80% | 90% | 100% | ||
でかいきんのたま | 30% | 50% | 70% | ||
ミックスオレ | 100% | 100% | 100% | ||
ポイントアップ | 50% | 65% | 80% | ||
ポイントマックス | 5% | 10% | 15% | ||
ふしぎなアメ | 100% | 100% | 100% | ||
ドロップのごほうび | SwSh:デリバード以外 | ||||
★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | |
キョダイパウダー | ― | ~2% | |||
ぎんのおうかん | ― | ― | 1% | 2% | 3% |
ふしぎなアメ | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
バンジのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ウブのみ | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ほしのすな | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
ほしのかけら | 20% | 25% | 30% | 35% | 50% |
わざレコード87 (ドリルライナー) | 100% | 100% | ― | 100% | 100% |
わざレコード94 (10まんばりき) | ― | 100% | 100% | ― | 100% |
わざレコード76 (ステルスロック) | ― | ― | 100% | 100% | 100% |
わざレコード10 (じしん) | ― | ― | ― | 100% | 100% |
ポケモン | 隠れとくせい の可能性 |
個体値31 の数 |
Sw | Sh | ||||||||
