ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ひふきやろう
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ひふきやろうは、第二世代とハートゴールド・ソウルシルバーのみに登場するトレーナー。
概要
その名のとおり、火を噴いている男。ほのおタイプのポケモンとドガースなどを使用する。
第二世代では勝利すると、グラフィックが白黒になる人もいる。
登場ソフト
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤緑青ピ | 金銀ク | RSE | FRLG | DPt | HGSS | BW1・2 | XY | ORAS | SM・USUM | ピカブイ | 剣盾 | BDSP | SV |
× | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
凡例 ○:登場する ×:登場しない
グラフィック
第二世代では赤いサングラスをしてピエロのような格好をした男が口から炎を吐いているグラフィック。
ハートゴールド・ソウルシルバーでは黄色い髪に炎のような色の服を着た男のグラフィックとなっており、炎は口から吐いているのでなく、手に持った松明から吹いている。
賞金の倍率
- 第二世代:48
- ハートゴールド・ソウルシルバー:32
一覧
金・銀・クリスタル
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ひふきやろう | フクオ | つながりのどうくつ | 288円 | ドガースLv.6、ドガースLv.6 |
ひふきやろう | ノリヤス | つながりのどうくつ | 432円 | ロコンLv.9 |
ひふきやろう | トシハル | 35ばんどうろ | 624円 | ブーバーLv.11、ブーバーLv.13 |
ひふきやろう | トシヤ | やけたとう金銀 | 720円 | ドガースLv.15、ガーディLv.16、ドガースLv.15 |
ひふきやろう | マサノリ | やけたとう金銀 | 816円 | リザードLv.17 |
ひふきやろう | ダイ | アクアごう(初乗船時) | 1344円 | ドガースLv.28、ブースターLv.31、ドガースLv.28 |
ひふきやろう | アキト | 3ばんどうろ | 1392円 | ブーバーLv.29、マタドガスLv.32、ブーバーLv.29 |
ひふきやろう | ノブアキ | 3ばんどうろ | 1536円 | ドガースLv.32、マグマッグLv.32 |
ハートゴールド・ソウルシルバー
種類 | 名前 | 場所 | 賞金 | 使用ポケモン |
---|---|---|---|---|
ひふきやろう | フクオ | つながりのどうくつ | 192円 | ドガースLv.6、ドガースLv.6 |
ひふきやろう | ノリヤス | つながりのどうくつ | 288円 | ロコンLv.9 |
ひふきやろう | トシハル | 35ばんどうろ | 512円 | ブーバーLv.11、ブーバーLv.16 |
35ばんどうろ(再戦1回目) | 1024円 | ブーバーLv.25、ブーバーLv.32 | ||
35ばんどうろ(再戦2回目) | 1184円 | ブーバーLv.34、ブーバーLv.37 | ||
35ばんどうろ(再戦3回目) | 1856円 | ブビィLv.26、ブーバーLv.49、ブーバーンLv.58 | ||
ひふきやろう | トシヤ | やけたとう | 512円 | ドガースLv.16、ドガースLv.16、ガーディLv.17 |
ひふきやろう | マサノリ | やけたとう | 576円 | リザードLv.18 |
ひふきやろう | ダイ | アクアごう(初乗船時) | 1152円 | ドガースLv.36、ブースターLv.39、ドガースLv.36 |
ひふきやろう | アキト | 3ばんどうろ | 1504円 | ブーバーLv.43、バクーダLv.47、マタドガスLv.40 |
ひふきやろう | ノブアキ | 3ばんどうろ | 1440円 | マタドガスLv.42、マグカルゴLv.45 |
ポケモンスタジアムシリーズにおけるひふきやろう
ポケモンのニックネームは「あつ+(名前の一部)」となっている。
ポケモンスタジアム金銀ではニンテンドウカップのスーパーボール/マスターボールクラスに登場する。
各言語版での名称
|