ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
メッソン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
メッソン Messon | |
英語名 | Sobble |
---|---|
図鑑No. | #0816 |
分類 | みずとかげポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 0.3m |
おもさ | 4.0kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | |
逃走率 | % |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるメッソンは、ポケモンずかんNo.0816のポケモン。
進化
メッソンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 怯えると玉ねぎ100個分の催涙成分をもつ涙を流してもらい泣きさせる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 137 | 12 - 14 | 108 - 120 | 115 - 127 | |
こうげき | 132 | 約 12 - 13 | 約 104 - 116 | 約 110 - 123 | |
ぼうぎょ | 79 | 約 7 - 8 | 約 62 - 74 | 約 66 - 78 | |
CP | 12 - 15 | 857 - 1097 | 969 - 1240 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2024/9/3 | 歩いていこう! | (未登場) |