ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ジメレオン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ジメレオン Jimereon | |
英語名 | Drizzile |
---|---|
図鑑No. | #0817 |
分類 | みずとかげポケモン |
タイプ | みず |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 11.5kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | |
逃走率 | % |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるジメレオンは、ポケモンずかんNo.0817のポケモン。
進化
メッソンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 手のひらから出る水分を丸めてつくった水の玉を使い頭脳戦を繰り広げる。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 163 | 15 - 16 | 128 - 140 | 136 - 149 | |
こうげき | 186 | 約 17 - 18 | 約 146 - 158 | 約 156 - 168 | |
ぼうぎょ | 113 | 約 10 - 12 | 約 89 - 101 | 約 94 - 107 | |
CP | 22 - 26 | 1576 - 1894 | 1782 - 2142 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2024/9/3 | 歩いていこう! | (未登場) |