ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ルカリオ (GO)
提供:ポケモンWiki
(メガルカリオ (GO)から転送)
ナビゲーションに移動検索に移動
ルカリオ Lucario | |
英語名 | Lucario |
---|---|
図鑑No. | #0448 |
分類 | はどうポケモン |
タイプ | かくとう |
はがね | |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 54.0kg |
メガルカリオ | |
たかさ | 1.3m |
おもさ | 57.5kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるルカリオは、ポケモンずかんNo.0448のポケモン。メガルカリオについてもここで述べる。
進化
リオルのアメ | |
---|---|
ルカリオのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 波動の波で相手の気持ちをキャッチする。知りたくないこともわかるのでストレスをためやすい。
- (メガルカリオ) メガシンカで波動が膨張。闘争本能の赴くままに非情な手段で敵を討つ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 236 | 約 22 - 23 | 約 186 - 198 | 約 198 - 210 | |
ぼうぎょ | 144 | 約 13 - 14 | 約 113 - 125 | 約 121 - 133 | |
CP | 32 - 38 | 2319 - 2703 | 2622 - 3056 |
メガルカリオ
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 310 | 約 29 - 30 | 約 244 - 256 | 約 260 - 273 | |
ぼうぎょ | 175 | 約 16 - 17 | 約 138 - 150 | 約 147 - 159 | |
CP | 47 - 54 | 3359 - 3826 | 3797 - 4325 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 62.5% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 39.1% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 39.1% | |
むし: | 39.1% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 62.5% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/10/17 | シンオウ地方のポケモン登場 | 2020/2/7 | シンオウウィーク |
メガルカリオ | 2024/7/27 | ウルトラアンロック:メガレイド・デイ | 2024/7/27 | ウルトラアンロック:メガレイド・デイ |