ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
リオル (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
リオル Riolu | |
英語名 | Riolu |
---|---|
図鑑No. | #0447 |
分類 | はもんポケモン |
タイプ | かくとう |
たかさ | 0.7m |
おもさ | 20.2kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 0 |
逃走率 | 20% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるリオルは、ポケモンずかんNo.0447のポケモン。
進化
リオルのアメ | |
---|---|
ルカリオのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 仲間とのコミュニケーションに波動と呼ばれる波を使う。鳴かないので敵にばれないのだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 120 | 11 - 12 | 94 - 106 | 100 - 113 | |
こうげき | 127 | 約 11 - 13 | 約 100 - 112 | 約 106 - 119 | |
ぼうぎょ | 78 | 約 7 - 8 | 約 61 - 73 | 約 65 - 78 | |
CP | 10 - 14 | 767 - 993 | 867 - 1123 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 62.5% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/10/17 | シンオウ地方のポケモン登場 | 2020/2/7 | シンオウウィーク |