ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
メガヤンマ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< メガヤンマ メガヤンマがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
1 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
1 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100% | 15 |
1 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
1 | みやぶる | ノーマル | 変化 | — | —% | 40 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
1 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
6 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 30 |
11 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
14 | ソニックブーム | ノーマル | 特殊 | — | 90% | 20 |
17 | みきり | かくとう | 変化 | — | —% | 5 |
22 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | — | 55% | 20 |
27 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
30 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
33 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
38 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
43 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
46 | いやなおと | ノーマル | 変化 | — | 85% | 40 |
49 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
54 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
57 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | — | —% | 5 |
わざマシン15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | —% | 20 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100% | 25 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90% | 25 |
わざマシン68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90% | 5 |
わざマシン77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[165][166][204][205][313][543] [544][545][588][589][636] |
すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100% | 15 |
[123][212][214][328][469] | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100% | 10 |
[207][472][328][329][330][557] [558] |
だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
[048][049][751][752] | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100% | 10 |
[015][123][212][193][469][451] [452][543][544][545] |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100% | 20 |
[214][589] | きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100% | 15 |
[012][015][046][047][048][049] [123][212][127][165][166][167] [168][193][469][204][205][207] [472][213][214][267][269][283] [284][290][291][313][328][329] [330][402][414][451][452][540] [541][542][543][544][545][557] [558][588][589][595][596][616] [617][632][636][637][666] |
ひみつのちから‡ | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
[048][049][313][595][596] | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
[012][049][165][166][267][269] [284][414][637][742][743] |
ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
[012][267][269][284][637] | ふきとばし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 4-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
むしくい | むし | 物理 | 60 | 100% | 20 | - | ○ |
きりばらい | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
とぎすます | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
おいかぜ | ひこう | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
進化前でのみ覚えるわざ
わざ | 進化の系列 | 世代 |
---|---|---|
さいみんじゅつ | ヤンヤンマ | 4-7 |
つばさでうつ | ヤンヤンマ | 4-7 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ヤンヤンマ: | 第二世代、第三 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
メガヤンマ: | 第四 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |