ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
マッシブーン (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
マッシブーン Massivoon | |
英語名 | Buzzwole |
---|---|
図鑑No. | #0794 |
分類 | ぼうちょうポケモン |
タイプ | むし |
かくとう | |
たかさ | 2.4m |
おもさ | 333.6kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるマッシブーンは、ポケモンずかんNo.0794のポケモン。
進化
マッシブーンのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 異常なまでに膨張する筋肉を見せつけてきた。ウルトラビーストの一種。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 216 | 20 - 21 | 170 - 182 | 181 - 194 | |
こうげき | 236 | 約 22 - 23 | 約 186 - 198 | 約 198 - 210 | |
ぼうぎょ | 196 | 約 18 - 19 | 約 154 - 166 | 約 164 - 177 | |
CP | 42 - 48 | 3032 - 3461 | 3428 - 3912 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 256% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2022/7/22 | Pokémon GO Fest 2022 Seattle | 2024/7/5 | Pokémon GO Fest 2024:ニューヨーク |