ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ベイリーフ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ベイリーフ Bayleaf | |
英語名 | Bayleef |
---|---|
図鑑No. | #0153 |
分類 | はっぱポケモン |
タイプ | くさ |
たかさ | 1.2m |
おもさ | 15.8kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 12.5 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるベイリーフは、ポケモンずかんNo.0153のポケモン。
進化
チコリータのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 首の周りのくるりと巻いた葉っぱの中には小さな木の芽が1個なっている。その香りは人を元気にさせるぞ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 155 | 14 - 15 | 122 - 134 | 130 - 142 | |
こうげき | 122 | 約 11 - 12 | 約 96 - 108 | 約 102 - 115 | |
ぼうぎょ | 155 | 約 14 - 15 | 約 122 - 134 | 約 130 - 142 | |
CP | 16 - 20 | 1181 - 1454 | 1335 - 1644 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2018/9/22 | コミュニティ・デイ |
シャドウポケモン | 2022/1/24 | はつでんしょ | (未登場) |