ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バクオング (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バクオング Bakuong | |
英語名 | Exploud |
---|---|
図鑑No. | #0295 |
分類 | そうおんポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 84.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 12.5 |
逃走率 | 6% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるバクオングは、ポケモンずかんNo.0295のポケモン。
進化
ゴニョニョのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 大声の振動で地震を起こす。体の穴から空気を激しく吸い込み始めたら大声を出す前触れだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 232 | 21 - 23 | 183 - 195 | 194 - 207 | |
こうげき | 179 | 約 16 - 18 | 約 141 - 153 | 約 150 - 163 | |
ぼうぎょ | 137 | 約 12 - 14 | 約 108 - 120 | 約 115 - 127 | |
CP | 28 - 33 | 1993 - 2347 | 2253 - 2654 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/1/24 | ホウエンイベント (2018年1月) | 2021/7/17 | Pokémon GO Fest 2021 |
シャドウポケモン | 2022/1/24 | はつでんしょ | (未登場) |