ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ドゴーム (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ドゴーム Dogohmb | |
英語名 | Loudred |
---|---|
図鑑No. | #0294 |
分類 | おおごえポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.0m |
おもさ | 40.5kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 25 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるドゴームは、ポケモンずかんNo.0294のポケモン。
進化
ゴニョニョのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 木造の家をコナゴナに吹き飛ばすほどの大声を出して相手を痛めつける。丸い耳がスピーカーの働きをする。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 197 | 18 - 19 | 155 - 167 | 165 - 178 | |
こうげき | 134 | 約 12 - 14 | 約 105 - 117 | 約 112 - 125 | |
ぼうぎょ | 81 | 約 7 - 9 | 約 64 - 75 | 約 68 - 80 | |
CP | 14 - 18 | 1057 - 1327 | 1195 - 1500 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/1/24 | ホウエンイベント (2018年1月) | 2021/7/17 | Pokémon GO Fest 2021 |
シャドウポケモン | 2022/1/24 | はつでんしょ | (未登場) |