ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
バイウールー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
バイウールー Baiwooluu | |
英語名 | Dubwool |
---|---|
図鑑No. | #0832 |
分類 | ひつじポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.3m |
おもさ | 43.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 20 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるバイウールーは、ポケモンずかんNo.0832のポケモン。
進化
ウールーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 弾力の ある 毛で 織った カーペットは トランポリンみたいで 乗れば ピョンピョン 跳ねるのだ。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 176 | 16 - 17 | 139 - 150 | 147 - 160 | |
こうげき | 159 | 約 14 - 16 | 約 125 - 137 | 約 133 - 146 | |
ぼうぎょ | 198 | 約 18 - 20 | 約 156 - 168 | 約 166 - 178 | |
CP | 26 - 31 | 1853 - 2191 | 2095 - 2478 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/8/20 | ウルトラアンロックパート3:剣と盾 | 2024/9/3 | 歩いていこう! |