ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ウールー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ウールー Wooluu | |
英語名 | Wooloo |
---|---|
図鑑No. | #0831 |
分類 | ひつじポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 6.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 50 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 固定 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるウールーは、ポケモンずかんNo.0831のポケモン。
進化
ウールーのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- パーマの かかった 体毛は 高い クッション性が ある。 崖から 落ちても へっちゃら。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 123 | 11 - 12 | 97 - 109 | 103 - 115 | |
こうげき | 76 | 約 7 - 8 | 約 60 - 71 | 約 63 - 76 | |
ぼうぎょ | 97 | 約 9 - 10 | 約 76 - 88 | 約 81 - 94 | |
CP | 10 - 10 | 518 - 706 | 586 - 798 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2021/8/20 | ウルトラアンロックパート3:剣と盾 | 2024/9/3 | 歩いていこう! |