ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ノコッチ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
ノコッチ Nokocchi | |
英語名 | Dunsparce |
---|---|
図鑑No. | #0206 |
分類 | つちへびポケモン |
タイプ | ノーマル |
たかさ | 1.5m |
おもさ | 14.0kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 20% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×50000 アメ×50 |
Pokémon GOにおけるノコッチは、ポケモンずかんNo.0206のポケモン。
進化
ノコッチのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- ドリルのシッポを使って後ろ向きに地面を掘り進み複雑な形の巣穴を地中深くにつくるポケモン。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 225 | 21 - 22 | 177 - 189 | 189 - 201 | |
こうげき | 131 | 約 12 - 13 | 約 103 - 115 | 約 110 - 122 | |
ぼうぎょ | 128 | 約 12 - 13 | 約 101 - 113 | 約 107 - 120 | |
CP | 19 - 23 | 1388 - 1689 | 1569 - 1909 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 160% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 39.1% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 100% | |
---|---|---|
みず: | 100% | |
くさ: | 100% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 100% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2017/2/17 | ジョウト地方のポケモン登場 | 2020/5/8 | ジョウトチャレンジ |