ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チュリネ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
チュリネ Churine | |
英語名 | Petilil |
---|---|
図鑑No. | #0548 |
分類 | ねっこポケモン |
タイプ | くさ |
たかさ | 0.5m |
おもさ | 6.6kg |
性別 | 100% ♀ |
被捕獲度 | 30 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 1km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるチュリネは、ポケモンずかんNo.0548のポケモン。
進化
チュリネのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 綺麗な水と土を好む。棲み処の環境が悪くなると新たな土地へと群れで引っ越す。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 128 | 12 - 13 | 101 - 113 | 107 - 120 | |
こうげき | 119 | 約 11 - 12 | 約 94 - 105 | 約 99 - 112 | |
ぼうぎょ | 91 | 約 8 - 9 | 約 71 - 83 | 約 76 - 89 | |
CP | 11 - 14 | 802 - 1030 | 906 - 1164 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 62.5% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 160% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 160% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2020/7/17 | 盛夏イベント | 2023/8/4 | Pokémon GO Fest 2023:大阪 |