ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
チャオブー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
チャオブー Chaoboo | |
英語名 | Pignite |
---|---|
図鑑No. | #0499 |
分類 | ひぶたポケモン |
タイプ | ほのお |
かくとう | |
たかさ | 1.0m |
おもさ | 55.5kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 10 |
逃走率 | 7% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×300 アメ×5 アメXL×1 - 4 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるチャオブーは、ポケモンずかんNo.0499のポケモン。
進化
ポカブのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 体内の炎が燃え上がると動きのキレとスピードが増す。ピンチになると煙を噴き出す。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 207 | 19 - 20 | 163 - 175 | 173 - 186 | |
こうげき | 173 | 約 16 - 17 | 約 136 - 148 | 約 145 - 157 | |
ぼうぎょ | 106 | 約 9 - 11 | 約 83 - 95 | 約 89 - 101 | |
CP | 22 - 27 | 1600 - 1924 | 1809 - 2175 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 39.1% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/9/17 | ウルトラアンロックパート3 (2019年) | 2021/7/3 | コミュニティ・デイ (2021年7月) |