ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
エンブオー (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
エンブオー Enbuoh | |
英語名 | Emboar |
---|---|
図鑑No. | #0500 |
分類 | おおひぶたポケモン |
タイプ | ほのお |
かくとう | |
たかさ | 1.6m |
おもさ | 150.0kg |
性別 | 87.5% ♂ 12.5% ♀ |
被捕獲度 | 5 |
逃走率 | 5% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×500 アメ×10 アメXL×2 - 5 |
相棒 | 距離: 3km 位置: 大型 |
開放コスト | すな×10000 アメ×25 |
Pokémon GOにおけるエンブオーは、ポケモンずかんNo.0500のポケモン。
進化
ポカブのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 炎のあごひげをたくわえている。パワーとスピードを兼ね備えた格闘の技を身につけている。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 242 | 22 - 24 | 191 - 203 | 203 - 215 | |
こうげき | 235 | 約 22 - 23 | 約 185 - 197 | 約 197 - 210 | |
ぼうぎょ | 127 | 約 11 - 13 | 約 100 - 112 | 約 106 - 119 | |
CP | 36 - 42 | 2573 - 2982 | 2909 - 3372 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 160% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 160% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 39.1% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 62.5% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 160% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 100% | |
エスパー: | 160% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 100% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2019/9/17 | ウルトラアンロックパート3 (2019年) | 2021/7/3 | コミュニティ・デイ (2021年7月) |