ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
タツベイ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
タツベイ Tatsubay | |
英語名 | Bagon |
---|---|
図鑑No. | #0371 |
分類 | いしあたまポケモン |
タイプ | ドラゴン |
たかさ | 0.6m |
おもさ | 42.1kg |
性別 | 50% ♂ 50% ♀ |
被捕獲度 | 40 |
逃走率 | 9% |
移動タイプ | ジャンプ |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×0 - 3 |
相棒 | 距離: 5km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×75000 アメ×75 |
Pokémon GOにおけるタツベイは、ポケモンずかんNo.0371のポケモン。
進化
タツベイのアメ | |
---|---|
ボーマンダのメガエナジー |
ポケモンずかんの説明文
- 大空を飛ぶことを夢見て繰り返し断崖から飛び降りているうちに頭が鍛えられ鋼鉄のように硬くなった。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 128 | 12 - 13 | 101 - 113 | 107 - 120 | |
こうげき | 134 | 約 12 - 14 | 約 105 - 117 | 約 112 - 125 | |
ぼうぎょ | 93 | 約 8 - 10 | 約 73 - 85 | 約 78 - 90 | |
CP | 12 - 16 | 913 - 1156 | 1032 - 1307 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 100% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 100% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 100% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 62.5% | |
でんき: | 62.5% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 160% | |
ドラゴン: | 160% | |
あく: | 100% | |
フェアリー: | 160% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2018/2/10 | ホウエンイベント (2018年2月) | 2019/4/13 | コミュニティ・デイ |
シャドウポケモン | 2019/12/24 | Pokémon GO ホリデー (2019年) | 2019/12/24 | Pokémon GO ホリデー (2019年) |
備考
- 2019年4月13日、サンケイスポーツが号外でPokémon GOにおけるタツベイの大量発生を告知した[1]。
脚注
- ↑ 『ポケモン GO』の号外ゲットだぜ!全国12カ所で配布 SANSPO.COM 2019.4.14 05:00(産経新聞社、2019年4月17日閲覧)