Pokémon GO ホリデー (2019年)
Pokémon GO ホリデーはPokémon GOのイベント。2019年12月~2020年1月に開催された。ゲーム内などではウィンターイベントの呼称も用いられた。
概要
- 開催場所:全地域
- 開催日時:現地時間2019年12月24日(土)0時~2020年1月1日(水)23時59分
- ウィークエンドイベント:現地時間2019年12月28日(土)11時~19時
イベント内容
2019年のホリデーイベント。
冬柄ニットキャップを被ったピチュー・ピカチュウ・ライチュウおよびベルを付けたオドシシが初登場した。色違いも同時に実装された。
シャドウポケモンのデリバード・ユキカブリ・オドシシ・アブソル・タツベイおよびその進化系が初登場した。オドシシ・アブソル・タツベイおよびその進化系は色違いも同時に実装された。
2019年最後の週末となる12月28日にはウィークエンドイベントも開催された。
出現ポケモン
野生ポケモン
以下のポケモンの出現率が上昇。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
アイスルアーの効果で以下のポケモンが出現する。
タマゴ
イベント期間中に入手したタマゴから以下のポケモンがかえりやすい。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
- 2kmタマゴ
- ピチュー (冬柄ニットキャップ)※
- 5kmタマゴ
- 7kmタマゴ
レイドバトル
レイドバトルにベルを付けたオドシシ、冬柄ニットキャップを被ったライチュウが登場した。
名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
難易度ランク1 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
361 | ユキワラシ※ | 2825 | 465 - 507 581 - 634 |
403 | コリンク※ | 2873 | 458 - 500 572 - 625 |
599 | ギアル※ | 3227 | 502 - 546 628 - 683 |
613 | クマシュン | 3304 | 563 - 610 704 - 763 |
難易度ランク2 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026B | ライチュウ 冬柄ニットキャップ |
11369 | 1180 - 1247 1476 - 1558 |
087 | ジュゴン | 9053 | 1071 - 1134 1339 - 1418 |
091 | パルシェン | 14038 | 1383 - 1455 1729 - 1819 |
234F | オドシシ※ ベル |
10611 | 1170 - 1236 1463 - 1546 |
303 | クチート※ | 9008 | 877 - 934 1096 - 1167 |
難易度ランク3 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
026A | ライチュウ※ アローラのすがた |
16848 | 1238 - 1306 1548 - 1633 |
124 | ルージュラ | 18398 | 1387 - 1460 1734 - 1825 |
221 | イノムー | 14546 | 1271 - 1340 1589 - 1675 |
225 | デリバード※ | 8791 | 578 - 625 723 - 781 |
227 | エアームド※ | 15182 | 1139 - 1204 1424 - 1506 |
難易度ランク4 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
105A | ガラガラ※ アローラのすがた |
21385 | 988 - 1048 1235 - 1311 |
110G | マタドガス ガラルのすがた |
26106 | 1242 - 1310 1553 - 1637 |
131 | ラプラス※ | 23476 | 1435 - 1509 1794 - 1886 |
365 | トドゼルガ | 25828 | 1483 - 1557 1854 - 1947 |
460 | ユキノオー | 24082 | 1281 - 1349 1601 - 1687 |
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
640 | ビリジオン | 39601 | 1649 - 1727 2061 - 2159 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れる。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ホリデイスペシャル:こおりタイプのポケモンを5匹捕まえる | (No.459) ユキカブリ※ |
ホリデイスペシャル:こおりタイプのポケモンを10匹捕まえる | ほしのすな×1000 |
ホリデイスペシャル:ユキカブリかデリバードを5匹捕まえる | (No.025-W) ピカチュウ (冬柄ニットキャップ)※ |
ホリデイスペシャル:タマゴを7個かえす | (No.131) ラプラス※ |
ホリデイスペシャル:こおりタイプポケモンのGOスナップショット写真を5枚撮る | (No.613) クマシュン |
ボックス
イベント開催に合わせ、以下のボックスが2019年12月20日~2020年1月2日の期間に販売された。
ボックス名 | ウィンターボックス | ハイパーボックス | アドベンチャーボックス |
---|---|---|---|
プレミアムレイドパス | 2 | 20 | 0 |
ふかそうち | 0 | 0 | 10 |
スーパーふかそうち | 2 | 5 | 10 |
ほしのかけら | 2 | 3 | 3 |
しあわせタマゴ | 2 | 3 | 0 |
おこう | 0 | 0 | 3 |
価格(ポケコイン) | 480 | 1480 | 1480 |
ボーナス
一部のボーナスはイベント期間中に入れ替わった。
期間 | ボーナス | |
---|---|---|
開始 | 終了 | |
12/24(火) | 1/1(水) | 1日に開けられるギフトの上限が40に増加 所持できるギフトの上限が20に増加 ポケストップでフォトディスクを回すと1回だけ使えるふかそうちを毎日1つまでもらえる。 |
12/24(火) | 12/25(水) | 捕獲時のアメ2倍 博士に送った時のアメ2倍 |
12/26(木) | 12/27(金) | 捕獲時のほしのすな2倍 |
12/28(土) | 12/29(日) | 捕獲時のXP2倍 |
12/30(月) | 1/1(水) | タマゴふか距離1/2 |
その他
- イベント開始後、ショップで購入可能な着せ替えアイテムに「冬柄ニットキャップ」・「オドシシカチューシャ」・「オドシシセーター」が加わった。
備考
- イベントが開始された12月24日にこおりタイプのポケモンを使うGOロケット団のしたっぱが追加され、GOロケット団リーダーの使用ポケモンが変更された。詳細は以下の記事を参照。
「Pokémon GO ホリデー」ウィークエンドイベント
Pokémon GO ホリデーの期間内、2019年12月28日(土)11時~19時にウィークエンドイベントが開催された。
出現ポケモン
野生ポケモン
アイスルアーを使用すると通常のポケモンに加え、以下のポケモンが出現。名前の横に※が書かれているポケモンは色違いの可能性がある。
レイドバトル
難易度ランク5 | |||
---|---|---|---|
No. | ポケモン | CP | |
バトル時 | 捕獲時 | ||
378 | レジアイス※ | 42768 | 1703 - 1784 2129 - 2230 |
限定フィールドリサーチ
イベント期間中は以下のフィールドリサーチが受け取れた。
リワードのポケモンの横に※が書かれている場合、色違いが出現する可能性がある。
タスク | リワード候補 |
---|---|
ホリデイスペシャル:こおりタイプのポケモンを10匹進化させる (スペシャルウィークエンドイベント中のみ) |
アイスルアー×1 |
ボックス
イベント開催に合わせ、以下のボックスが2019年12月28日に販売された。
ボックス名 | イベントボックス |
---|---|
プレミアムレイドパス | 2 |
スーパーふかそうち | 2 |
おこう | 2 |
アイスルアー | 4 |
価格(ポケコイン) | 480 |
その他ボーナス
- ウィークエンドイベント時間内は以下のボーナスが発生した。
各言語版での名称
|
|
外部リンク
- 12月の『Pokémon GO』はイベント満載! - Pokémon GO、2019年12月10日投稿。
- Holiday Event 2019 Megathread _ TheSilphRoad、2019年12月23日投稿。