ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
スナバァ/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< スナバァ スナバァがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | かたくなる | ノーマル | 変化 | — | —% | 30 |
1 | すいとる | くさ | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
5 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100% | 15 |
9 | すなかけ | じめん | 変化 | — | 100% | 15 |
14 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85% | 15 |
18 | メガドレイン | くさ | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
23 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
27 | さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | — | 60% | 20 |
32 | てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 |
36 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
41 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
45 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
50 | すなあつめ | じめん | 変化 | — | —% | 10 |
54 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
わざマシン | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
わざマシン06 | どくどく | どく | 変化 | — | 90% | 10 |
わざマシン10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン17 | まもる | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100% | 10 |
わざマシン27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | — | 100% | 20 |
わざマシン29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
わざマシン32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 |
わざマシン37 | すなあらし | いわ | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95% | 15 |
わざマシン42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100% | 20 |
わざマシン44 | ねむる | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 15 |
わざマシン48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
わざマシン53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
わざマシン69 | ロックカット | いわ | 変化 | — | —% | 20 |
わざマシン71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80% | 5 |
わざマシン78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100% | 20 |
わざマシン80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90% | 10 |
わざマシン83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
わざマシン87 | いばる | ノーマル | 変化 | — | 85% | 15 |
わざマシン88 | ねごと | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン90 | みがわり | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
わざマシン100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
タマゴわざ
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[218][219][316][317][425][426] |
ドわすれ | エスパー | 変化 | — | —% | 20 |
[218][219] | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
[092][093][094][109][110][202] [562][563][708][709] |
みちづれ | ゴースト | 変化 | — | —% | 5 |
[316][317][425][426] | はきだす | ノーマル | 特殊 | — | 100% | 10 |
[316][317][425][426] | たくわえる | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
[316][317][425][426] | のみこむ | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 |
[088][089][092][093][094][109] [110][200][218][353][354][355] [356][358][422][442][562][563] [607][618][708][709] |
のろい[1] | ゴースト | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
おさきにどうぞ | ノーマル | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
とおせんぼう | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100% | 10 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てっぺき | はがね | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
いたみわけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
ステルスロック | いわ | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
スナバァ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |
シロデスナ: | 第七世代、第八世代、第九世代 |