ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
ゴチム/第七世代のおぼえるわざ
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
< ゴチム ゴチムがポケットモンスター サン・ムーンで覚えるわざ一覧です。
レベルアップわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM/USUM | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100% | 35 |
3 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
7 | くすぐる | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
8 | なかよくする | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 |
10 | うそなき | あく | 変化 | — | 100% | 20 |
14 | おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85% | 10 |
16 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | さしおさえ | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
24 | だましうち | あく | 物理 | 60 | —% | 20 |
25 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
28 | おだてる | あく | 変化 | — | 100% | 15 |
31 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
33 | かいふくふうじ | エスパー | 変化 | — | 100% | 15 |
37 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
40 | テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 |
46 | あまえる | フェアリー | 変化 | — | 100% | 20 |
48 | マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
わざ・ひでんマシンわざ
タマゴわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
遺伝元 | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
[063][064][065][066][067][068] [096][097][106][107][237][122] [125][466][126][467][296][297] [302][307][308][313][327][331] [332][390][391][392][427][428] [448][453][454] |
ゆうわく‡ | ノーマル | 変化 | — | 100% | 20 |
[302][331][332][448][453][454] [605][606][624][625][674][675] |
あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
[448] | いやしのはどう | エスパー | 変化 | — | —% | 10 |
[302] | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 |
[064][065][605][606] | ミラクルアイ | エスパー | 変化 | — | —% | 40 |
[428] | ミラーコート | エスパー | 特殊 | — | 100% | 20 |
[327] | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
太字のわざはタイプ一致です。 |
人から教えてもらえるわざ
第七世代 (その他の世代: 5-6) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | SM | USUM |
サイドチェンジ | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100% | 25 | - | ○ |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100% | 15 | - | ○ |
じゅうりょく | エスパー | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
いやしのすず | ノーマル | 変化 | — | —% | 5 | - | ○ |
てだすけ | ノーマル | 変化 | — | —% | 20 | - | ○ |
マジックコート | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
マジックルーム | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
リサイクル | ノーマル | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
なりきり | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | —% | 20 | - | ○ |
シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100% | 15 | - | ○ |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
よこどり | あく | 変化 | — | —% | 10 | - | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100% | 15 | - | ○ |
テレキネシス | エスパー | 変化 | — | —% | 15 | - | ○ |
トリック | エスパー | 変化 | — | 100% | 10 | - | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100% | 10 | - | ○ |
しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90% | 15 | - | ○ |
太字のわざはタイプ一致です。 |
おぼえるわざページ間リンク | |
---|---|
ゴチム: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ゴチミル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |
ゴチルゼル: | 第五 - 第六世代、第七世代、第八世代、第九世代 |