ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等に参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。
カプ・レヒレ (GO)
提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
カプ・レヒレ Kapu-Rehire | |
英語名 | Tapu Fini |
---|---|
図鑑No. | #0788 |
分類 | とちがみポケモン |
タイプ | みず |
フェアリー | |
たかさ | 1.3m |
おもさ | 21.2kg |
性別 | ふめい |
被捕獲度 | 2 |
逃走率 | 10% |
移動タイプ | 左右 |
捕獲時 リワード |
すな×100 アメ×3 アメXL×3 - 6 |
相棒 | 距離: 20km 位置: 中型 |
開放コスト | すな×100000 アメ×100 |
Pokémon GOにおけるカプ・レヒレは、ポケモンずかんNo.0788のポケモン。
進化
カプ・レヒレのアメ |
---|
ポケモンずかんの説明文
- 守り神と呼ばれるが無闇に近付く相手には恐ろしい災いをもたらすこともある。
種族値
種族値 | ステータスの範囲 | ||||
---|---|---|---|---|---|
強化レベル1 | 強化レベル40 | 強化レベル50 | |||
HP | 172 | 16 - 17 | 135 - 147 | 144 - 157 | |
こうげき | 189 | 約 17 - 19 | 約 149 - 161 | 約 158 - 171 | |
ぼうぎょ | 254 | 約 23 - 25 | 約 200 - 212 | 約 213 - 226 | |
CP | 34 - 40 | 2467 - 2857 | 2789 - 3230 |
ダメージ倍率
ノーマル: | 100% | |
---|---|---|
かくとう: | 62.5% | |
ひこう: | 100% | |
どく: | 160% | |
じめん: | 100% | |
いわ: | 100% | |
むし: | 62.5% | |
ゴースト: | 100% | |
はがね: | 100% |
ほのお: | 62.5% | |
---|---|---|
みず: | 62.5% | |
くさ: | 160% | |
でんき: | 160% | |
エスパー: | 100% | |
こおり: | 62.5% | |
ドラゴン: | 39.1% | |
あく: | 62.5% | |
フェアリー: | 100% |
おぼえるわざ
ノーマルアタック
|
スペシャルアタック
|
入手方法
フォルム | 初登場 | 色違い初登場 | ||
---|---|---|---|---|
年月日 | イベント名 | 年月日 | イベント名 | |
(通常フォルム) | 2022/5/10 | - | 2023/5/9 | - |